Иллюзия Бездны: различия между версиями
Hannovver (обсуждение | вклад) м Подкорректированы таблицы, добавлены монстры второго яруса |
Hannovver (обсуждение | вклад) м добавлены хар-ки Кракена |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 106: | Строка 106: | ||
! style="background:#dcf4ef;|'''Размер / Раса / Элемент / DEF / MDEF''' | ! style="background:#dcf4ef;|'''Размер / Раса / Элемент / DEF / MDEF''' | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
|{{moblink|20805|Глубинный Мерман}} | |||
| 148 | | 148 | ||
| 337,534 | | 337,534 | ||
| Средний / Человекообразные / Вода 3 <br/> DEF: 409 MDEF: 130 <br/> | | Средний / Человекообразные / Вода 3 <br/> DEF: 409 / MDEF: 130 <br/> | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
|{{moblink|20804|Глубинный Марс}} | |||
| 149 | | 149 | ||
| 335,141 | | 335,141 | ||
| Малый / Рыбы / Вода 2 <br/> DEF: 429 MDEF: 159 <br/> | | Малый / Рыбы / Вода 2 <br/> DEF: 429 / MDEF: 159 <br/> | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
|{{moblink|20803|Глубинный Девиас}} | |||
| 150 | | 150 | ||
| 345,355 | | 345,355 | ||
| Средний / Рыбы / Вода 4 <br/> DEF: 409 MDEF: 148 <br/> | | Средний / Рыбы / Вода 4 <br/> DEF: 409 / MDEF: 148 <br/> | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
|{{moblink|20802|Глубинная Обеань}} | |||
| 149 | | 149 | ||
| 340,238 | | 340,238 | ||
| Средний / Рыбы / Вода 2 <br/> DEF: 386 MDEF: 146 <br/> | | Средний / Рыбы / Вода 2 <br/> DEF: 386 / MDEF: 146 <br/> | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
|{{moblink|20801|Глубинный Сропфо}} | |||
| 147 | | 147 | ||
| 336,823 | | 336,823 | ||
| Средний / Рыбы / Вода 3 <br/> DEF: 344 MDEF: 137 <br/> | | Средний / Рыбы / Вода 3 <br/> DEF: 344 / MDEF: 137 <br/> | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
|{{moblink|20843|Глубинная Ведьма}}{{MVP}} | |||
| 205 | | 205 | ||
| 78,368,745 | | 78,368,745 | ||
| Большой / Демоны / Тьма 3 <br/> DEF: 640 MDEF: 213 | | Большой / Демоны / Тьма 3 <br/> DEF: 640 / MDEF: 213 | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
|} | |} | ||
| Строка 146: | Строка 146: | ||
! style="background:#dcf4ef;|'''Размер / Раса / Элемент / DEF / MDEF''' | ! style="background:#dcf4ef;|'''Размер / Раса / Элемент / DEF / MDEF''' | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
|{{moblink|20808|Глубинный Строуф}} | |||
| 201 | | 201 | ||
| 2,967,419 | | 2,967,419 | ||
| Большой / Рыбы / Вода 3 <br/> DEF: 426 MDEF: 161 <br/> | | Большой / Рыбы / Вода 3 <br/> DEF: 426 / MDEF: 161 <br/> | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
|{{moblink|20807|Глубинный Свордфиш}} | |||
| 199 | | 199 | ||
| 2,997,411 | | 2,997,411 | ||
| Большой / Рыбы / Вода 3 <br/> DEF: 436 MDEF: 150 <br/> | | Большой / Рыбы / Вода 3 <br/> DEF: 436 / MDEF: 150 <br/> | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
|{{moblink|20809|Глубинный Фен}} | |||
| 199 | | 199 | ||
| 2,897,158 | | 2,897,158 | ||
| Средний / Рыбы / Вода 2 <br/> DEF: 351 MDEF: 168 <br/> | | Средний / Рыбы / Вода 2 <br/> DEF: 351 / MDEF: 168 <br/> | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
|{{moblink|20806|Глубинная Седора}} | |||
| 199 | | 199 | ||
| 2,875,143 | | 2,875,143 | ||
| Средний / Рыбы / Ветер 3 <br/> DEF: 412 MDEF: 186 <br/> | | Средний / Рыбы / Ветер 3 <br/> DEF: 412 / MDEF: 186 <br/> | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
|{{moblink|20810|Глубинный Драмох}} | |||
| 205 | | 205 | ||
| 3,115,698 | | 3,115,698 | ||
| Большой / Рыбы / Вода 3 <br/> DEF: 507 MDEF: 116 <br/> | | Большой / Рыбы / Вода 3 <br/> DEF: 507 / MDEF: 116 <br/> | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
|{{moblink|20811|Глубинный Кракен}}{{MVP}} | |||
| 204 | | 204 | ||
| | | 81,289,587 | ||
| Большой / Рыбы / Вода 4 <br/> DEF: | | Большой / Рыбы / Вода 4 <br/> DEF: 521 / MDEF: 391 | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 19:48, 29 августа 2026
| Иллюзия Бездны | ||||
| Illusion of Underwater | ||||
| Требования | ||||
| Базовый уровень: |
140 |
|||
| Награда | ||||
| Базовый опыт: |
17 767 440 в первое прохождение на аккаунт / |
|||
| Проф. опыт: |
12 436 600 в первое прохождение на аккаунт / |
|||
| Предметы: |
5 / 4 |
|||
| Награда за квест: | ||||
| Опыт указан с учётом серверных рейтов 1.5х | ||||
Сюжетное задание
1. Отправляемся к Гину в Излюде, на южном побережье (/navi izlude 132/49 ).
2. Поговорив с Гином, мы получаем Удочку Серда и отправляемся в Восточную библиотеку Пронтеры (/navi prontera 192/265 ).
3. Видим у книжных полок Джеримона, говорим, что "скоро вернемся", и отдаем ему удочку.
4. Возвращаемся и рассказываем Гину обо всем, что услышали от Джеримона, спросив у Гина выловил ли он что-нибудь еще. Он скажет, что выловил Эссенцию Бездны.
5. Снова идем в библиотеку к Джеримону, отдав ему Эссенцию Бездны, мы решаем отправится к нашим новым знакомым в Излюд.
6. Возвращаемся вместе к компании Гина и говорим с Джеримоном (рядом стоящим). Доверившись Джеримону, прыгаем в водоворот.
7. Попав в Иллюзию Бездны (будьте осторожны, так как там не безопасно), говорим с Сердом, оказывается это его удочку мы тогда нашли, он ее выкинул чтобы мы его нашли (/navi iz_d04_i 152/233 ).
8. Говорим с Джеримоном (он стоит рядом), он попросит убить:
- 10
Глубинный Сропфо. - 10
Глубинный Девиас. - 10
Глубинный Марс.
9. Возвращаемся к Джеримону, он наградит нас двумя
Камнями Иллюзий, и попросит выбить 10
Эссенций Бездны.
10. Убиваем все, что движется, а что не движется, движим. Шанс выпадения
Эссенции Бездны маленький, но они падают со всех прямо к нам в инвентарь.
11. Отдаем Джеримону 10
Эссенций Бездны.
Примечание: После этого нам станет доступен вход на 2й ярус Бездны и ежедневные квесты Первый ярус (140+) и Второй ярус (180+).
Ежедневные задания
Первый ярус (140+)
Задания выдаёт Джеримон /navi iz_d04_i 155/233
| Название | Задача | Награда | Откат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предмет | Кол-во | Баз.опыт | Проф.опыт | |||
| Сбор Эссенции Бездны | Собрать 30 Эссенция Бездны:
|
Камень Иллюзий |
2 | 2 961 239 | 2 072 766 | 18 ч |
| Надоедливые Хищники | Охота: | Камень Иллюзий |
2 | 2 961 239 | 2 072 766 | 18 ч |
Второй ярус (180+)
Задания выдаёт Инспектор Кена, он может быть в случайном месте локации. Найти его можно по маркеру на мини-карте.
| Название | Задача | Награда | Откат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предмет | Кол-во | Баз.опыт | Проф.опыт | |||
| Контроль Рыб | Охота: | Камень Иллюзий |
2 | 13 404 999 | 9 383 499 | 18 ч |
| Контроль Водяных | Охота: | Камень Иллюзий |
2 | 13 404 999 | 9 383 499 | 18 ч |
Монстры
На первом ярусе:
| Монстр | Уровень | HP | Размер / Раса / Элемент / DEF / MDEF |
|---|---|---|---|
Глубинный Мерман
|
148 | 337,534 | Средний / Человекообразные / Вода 3 DEF: 409 / MDEF: 130 |
Глубинный Марс
|
149 | 335,141 | Малый / Рыбы / Вода 2 DEF: 429 / MDEF: 159 |
Глубинный Девиас
|
150 | 345,355 | Средний / Рыбы / Вода 4 DEF: 409 / MDEF: 148 |
Глубинная Обеань
|
149 | 340,238 | Средний / Рыбы / Вода 2 DEF: 386 / MDEF: 146 |
Глубинный Сропфо
|
147 | 336,823 | Средний / Рыбы / Вода 3 DEF: 344 / MDEF: 137 |
Глубинная Ведьма
|
205 | 78,368,745 | Большой / Демоны / Тьма 3 DEF: 640 / MDEF: 213 |
На втором ярусе:
| Монстр | Уровень | HP | Размер / Раса / Элемент / DEF / MDEF |
|---|---|---|---|
Глубинный Строуф
|
201 | 2,967,419 | Большой / Рыбы / Вода 3 DEF: 426 / MDEF: 161 |
Глубинный Свордфиш
|
199 | 2,997,411 | Большой / Рыбы / Вода 3 DEF: 436 / MDEF: 150 |
Глубинный Фен
|
199 | 2,897,158 | Средний / Рыбы / Вода 2 DEF: 351 / MDEF: 168 |
Глубинная Седора
|
199 | 2,875,143 | Средний / Рыбы / Ветер 3 DEF: 412 / MDEF: 186 |
Глубинный Драмох
|
205 | 3,115,698 | Большой / Рыбы / Вода 3 DEF: 507 / MDEF: 116 |
Глубинный Кракен
|
204 | 81,289,587 | Большой / Рыбы / Вода 4 DEF: 521 / MDEF: 391 |
Чтобы пришёл MVP, нужно победить 1500 любых обитателей локации.









