Жнец Душ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
мНет описания правки |
|||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
}} | }} | ||
== Умения == | == Умения персонажа == | ||
{{ SkillTree | |||
|skc1r1= | |||
|skc1r2= | |||
|skc1r3= | |||
|skc1r4={{skilllink|sp_soulcollect|<br>Сбор Душ}} | |||
|skc1r5= | |||
|skc1r6= | |||
|skc1r7= | |||
|skc2r1={{skilllink|sp_soulreaper|<br>Жатва Душ}} | |||
|skc2r2= | |||
|skc2r3={{skilllink|sp_soulcurse|<br>Проклятие Души}} | |||
|skc2r4={{skilllink|sp_soulenergy|<br>Исследование Энергии Душ}} | |||
|skc2r5= | |||
|skc2r6={{skilllink|sp_kaute|<br>Ка Ут}} | |||
|skc2r7= | |||
|skc3r1={{skilllink|sp_sha|<br>Эс Ха}} | |||
|skc3r2= | |||
|skc3r3={{skilllink|sp_curseexplosion|<br>Взрыв Проклятия}} | |||
|skc3r4= {{skilllink|sp_soulunity|<br>Единение Душ}} | |||
|skc3r5= | |||
|skc3r6={{skilllink|sp_soulrevolve|<br>Циркуляция Духа}} | |||
|skc3r7= | |||
|skc4r1={{skilllink|sp_spa|<br>Эс Па}} | |||
|skc4r2= | |||
|skc4r3= | |||
|skc4r4={{skilllink|sp_soulshadow|<br>Дух Тени}} | |||
|skc4r5={{skilllink|sp_soulfairy|<br>Дух Феи}} | |||
|skc4r6={{skilllink|sp_soulfalcon|<br>Дух Сокола}} | |||
|skc4r7={{skilllink|sp_soulgolem|<br>Дух Голема}} | |||
|skc5r1={{skilllink|sp_swhoo|<br>Эс Ху}} | |||
|skc5r2={{skilllink|sp_souldivision|<br>Разделение Души}} | |||
|skc5r3= | |||
|skc5r4= | |||
|skc5r5={{skilllink|sp_soulexplosion|<br>Взрыв Духа}} | |||
|skc5r6= | |||
|skc5r7= | |||
|skc6r1= | |||
|skc6r2= | |||
|skc6r3= | |||
|skc6r4= | |||
|skc6r5= | |||
|skc6r6= | |||
|skc6r7= | |||
|skc7r1= | |||
|skc7r2= | |||
|skc7r3= | |||
|skc7r4= | |||
|skc7r5= | |||
|skc7r6= | |||
|skc7r7= | |||
|skc8r1= | |||
|skc8r2= | |||
|skc8r3= | |||
|skc8r4= | |||
|skc8r5= | |||
|skc8r6= | |||
|skc8r7= | |||
|skc9r1= | |||
|skc9r2= | |||
|skc9r3= | |||
|skc9r4= | |||
|skc9r5= | |||
|skc9r6= | |||
|skc9r7= | |||
|skc10r1= | |||
|skc10r2= | |||
|skc10r3= | |||
|skc10r4= | |||
|skc10r5= | |||
|skc10r6= | |||
|skc10r7= | |||
}} | |||
{| style="border-spacing:0;margin:auto;font-size:0.75em;width:100%;" | {| style="border-spacing:0;margin:auto;font-size:0.75em;width:100%;" | ||
|- | |- | ||
Текущая версия от 00:20, 31 июля 2025
| Внимание! Ввиду постоянных изменений актуальности умений и характеристик, обсуждения профессий ведутся на форуме. |
| Жнец Душ | ||||
| Класс: | 3 (расширенные) | |||
| Макс. базовый уровень: | 200 | |||
| Макс. проф. уровень: | 70 | |||
| Предыдущая профессия: | Медиум | |||
| Получение: | Пайон | |||
|
||||

Описание профессии
Медиумы, достигшие предела своих возможностей, благодаря отзывчивости, доброму сердцу и древнему ритуалу могут подняться на новую ступень духовного совершенствования и стать Жнецами Душ. Жнецы взаимодействуют с энергией, получающейся от высвобождения душ, используя её для помощи союзникам, проклятия врагов и эффективной магической расправы как с одиночными монстрами, так и с их группами.
Жнецу доступна механика, подобная механике Энергетических Сфер Монаха: посредством умения
Сбор Душ он может накапливать вокруг себя Души, которые затем тратятся на другие умения. Кроме того, каждая Душа пассивно даёт 3 МАТК.
Получение профессии
Характеристики персонажа
| Бонусы на максимальном профессиональном уровне | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
| +3 | +7 | +7 | +11 | +13 | +2 |
Умения персонажа
Сбор Душ |
||||||
Жатва Душ |
Проклятие Души |
Исследование Энергии Душ |
Ка Ут |
|||
Эс Ха |
Взрыв Проклятия |
Единение Душ |
Циркуляция Духа |
|||
Эс Па |
Дух Тени |
Дух Феи |
Дух Сокола |
Дух Голема | ||
Эс Ху |
Разделение Души |
Взрыв Духа |
||||
█ Пассивное умение
|
█ Активное умение
|
|||||||||||||||||||||||
■
|
Сбор Душ (5)
|
|||||||||||||||||||||||
■
|
1▼ | ■
|
1▼ | |||||||||||||||||||||
Жатва Душ (5)
|
3► | Проклятие Души (5)
|
Исследование Энергии Душ (5)
|
1► | ||||||||||||||||||||
■
|
||||||||||||||||||||||||
| 3▼ | ■
|
3▼ | 3▼ | 3▼ | ■
|
|||||||||||||||||||
Эс Ха (5)
|
■
|
Взрыв Проклятия (10)
|
Ка Ут (5)
|
|||||||||||||||||||||
| 5▼ | 2▼ | |||||||||||||||||||||||
■
|
1▼ | 3▼ | ||||||||||||||||||||||
Эс Па (10)
|
Единение Душ (7)
|
■
|
Циркуляция Духа (3)
|
|||||||||||||||||||||
| 5▼ | ■
|
|||||||||||||||||||||||
■
|
||||||||||||||||||||||||
| 3▼ | ■
|
2▼ | ■
|
2▼ | ■
|
2▼ | ■
|
2▼ | ||||||||||||||||
Эс Ху (10)
|
Дух Тени (5)
|
Дух Феи (5)
|
Дух Сокола (5)
|
Дух Голема (5)
|
||||||||||||||||||||
■
|
1▼ | ■
|
1▼ | ■
|
1▼ | 1▼ | ||||||||||||||||||
■
|
||||||||||||||||||||||||
Разделение Души (5)
|
■
|
Взрыв Духа (5)
|
||||||||||||||||||||||
■
|
||||||||||||||||||||||||
Модификаторы скорости атаки

| Оружие | Скорость атаки |
|---|---|
| Без оружия | 156 |
Щит |
-6 |
Кинжал |
-10 |
Посох |
-10 |
Двуручный посох |
-10 |
| Зелье | Применение |
|---|---|
Зелье Концентрации
|
✔ |
Зелье Пробуждения
|
✔ |
Зелье Берсерка
|
✔ |
| (Ш) Профессии | ||
|---|---|---|
| Основные | Новички | Новичок • Суперновичок • Экспертный Суперновичок |
| Первые | Мечник • Маг • Лучник • Вор • Торговец • Послушник | |
| Вторые | Рыцарь • Крестоносец • Волшебник • Мудрец • Охотник • Бард • Танцовщица • Ассасин • Разбойник • Кузнец • Алхимик • Священник • Монах | |
| Вторые перерождённые | Квест на перерождение • Высшие Классы (Профессии) • Лорд-Рыцарь • Паладин • Высший Волшебник • Профессор • Снайпер • Менестрель • Цыганка • Ассасин Креста • Сталкер • Высший Кузнец • Биохимик • Первосвященник • Чемпион | |
| Третьи | Рунный Рыцарь • Королевский Гвардеец • Чернокнижник • Заклинатель • Рейнджер • Маэстро • Муза • Ассасин Гильотины • Преследователь • Механик • Генетик • Архиепископ • Сура | |
| Расш | Первые | Тэквондист • Ниндзя • Стрелок • Призыватель |
| Вторые | Звёздный Гладиатор • Медиум • Кагеро • Оборо • Повстанец | |
| Третьи | Звёздный Император • Жнец Душ | |

Щит
Кинжал
Посох
Двуручный посох