MVP: различия между версиями

Материал из MOTRWiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
м
м
 
(не показано 17 промежуточных версий 6 участников)
Строка 1: Строка 1:
 
==Вступление==
 
==Вступление==
 
'''MVP''' являются особыми [[Монстры|монстрами]] с [[Боссы|Boss-]] и MVP-протоколом. Аббревиатура MVP расшифровывается, как Most Valuable Player (Самый Ценный Игрок). MVP намного сильнее обычных монстров и обитают на многих локациях, как правило, в единичном экземпляре. Если некоторых из них можно убить в одиночку, то для победы над другими нужно собирать группу игроков и придумывать различные тактики. Респаун MVP колеблется от 1 часа до 24 часов. Если брать во внимание то, что некоторые MVP обитают только в [[Инстансы|инстансах]], то для того, чтобы сразиться с ними приходится ждать вплоть до недели. Отличительными характеристиками MVP являются такие:
 
'''MVP''' являются особыми [[Монстры|монстрами]] с [[Боссы|Boss-]] и MVP-протоколом. Аббревиатура MVP расшифровывается, как Most Valuable Player (Самый Ценный Игрок). MVP намного сильнее обычных монстров и обитают на многих локациях, как правило, в единичном экземпляре. Если некоторых из них можно убить в одиночку, то для победы над другими нужно собирать группу игроков и придумывать различные тактики. Респаун MVP колеблется от 1 часа до 24 часов. Если брать во внимание то, что некоторые MVP обитают только в [[Инстансы|инстансах]], то для того, чтобы сразиться с ними приходится ждать вплоть до недели. Отличительными характеристиками MVP являются такие:
 +
* Перед именем Босса можно встретить символ в виде небольшого черепа. У [[MVP]] - золотой череп, а у мини-боссов он серебряный: [[Файл:Символ боссов.png|безрамки]]
 
* После победы над MVP, игроку, который нанёс наибольшие повреждения даётся дополнительный базовый опыт (так называемый '''MVP-опыт'''). Также после победы над большинством из них, кроме опыта, даётся награда в виде различных предметов, которая автоматически отправляется к игроку в инвентарь. Если персонаж погибает при убийстве MVP и нет того, кто бы заслуживал на награду, то её получает случайный игрок на локации.
 
* После победы над MVP, игроку, который нанёс наибольшие повреждения даётся дополнительный базовый опыт (так называемый '''MVP-опыт'''). Также после победы над большинством из них, кроме опыта, даётся награда в виде различных предметов, которая автоматически отправляется к игроку в инвентарь. Если персонаж погибает при убийстве MVP и нет того, кто бы заслуживал на награду, то её получает случайный игрок на локации.
 
[[Файл:ScreenMOTR293.jpg|безрамки|без|500px]]
 
[[Файл:ScreenMOTR293.jpg|безрамки|без|500px]]
Строка 11: Строка 12:
 
[[Файл:11111.png|безрамки|без]][[Файл:File22406.png|безрамки|без|400px]]
 
[[Файл:11111.png|безрамки|без]][[Файл:File22406.png|безрамки|без|400px]]
 
* На опыт получаемый от MVP не действует пенальти по уровню.
 
* На опыт получаемый от MVP не действует пенальти по уровню.
* Почти все MVP обладают умением https://dbpic.motr-online.com/dbpic/skill_ico/npc_powerup.png <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/skills/npc_powerup Усиление]. Используют они его, как правило, когда им нанесены серьёзные повреждения. По внешнему виду умение напоминает https://dbpic.motr-online.com/dbpic/skill_ico/mo_explosionspirits.png <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/skills/mo_explosionspirits Критический Режим] [[Монах]]а, но красного цвета, а не синего (нередко можно услышать, что MVP находится в крите, что обусловлено как раз визуальной схожестью умений). При использовании https://dbpic.motr-online.com/dbpic/skill_ico/npc_powerup.png <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/skills/npc_powerup Усиления], у MVP значительно повышается [[Атака#Физическая атака (ATK)| ATK]] и [[Попадание (HIT)|HIT]].
+
* Почти все MVP обладают умением {{skilllink|npc_powerup|Усиление}}. Используют они его, как правило, когда им нанесены серьёзные повреждения. По внешнему виду умение напоминает {{skilllink|mo_explosionspirits|Критический Режим}} [[Монах]]а, но красного цвета, а не синего (нередко можно услышать, что MVP находится в крите, что обусловлено как раз визуальной схожестью умений). При использовании {{skilllink|npc_powerup|Усиления}}, у MVP значительно повышается [[Атака#Физическая атака (ATK)| ATK]] и [[Точность (HIT)|HIT]].
  
 
==Обычные MVP==
 
==Обычные MVP==
Для обычных MVP характерным является регулярный респаун на различных локациях без каких-либо дополнительных условий. Время возрождения MVP можно разделить на две части: одна часть чётко фиксированная, а вторая вариативная и колеблется в промежутке от 0 до 10 минут для большинства MVP (для отдельных MVP вариативная часть может составлять даже несколько часов). Например, у MVP <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1086 Золотой Жук] фиксированный временной промежуток возрождения составляет 1 час, а возродиться он может в промежутке от 1 часа до 1 часа и 10 минут.
+
Для обычных MVP характерным является регулярный респаун на различных локациях без каких-либо дополнительных условий. Время возрождения MVP можно разделить на две части: одна часть чётко фиксированная, а вторая вариативная и колеблется в промежутке от 0 до 10 минут для большинства MVP (для отдельных MVP вариативная часть может составлять даже несколько часов). Например, у MVP {{moblink|1086|Золотой Жук}} фиксированный временной промежуток возрождения составляет 1 час, а возродиться он может в промежутке от 1 часа до 1 часа и 10 минут.
{|class="wikitable mw-collapsible
+
 
 +
{|style="text-align: center;" class="wikitable sortable"
 
! colspan="4"| Список обычных MVP
 
! colspan="4"| Список обычных MVP
 
|-
 
|-
 
! Изображение !! Имя !! Локация обитания !! Время респауна  
 
! Изображение !! Имя !! Локация обитания !! Время респауна  
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1583.png
+
| {{mobsprite|1583}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1583 Тао Гунка]
+
| {{moblink|1583|Тао Гунка|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/beach_dun Кару, западная пещера]
+
| {{maplink|beach_dun|Кару, западная пещера}}
| style="text-align: center;" | 5 ч - 5 ч 10 мин
+
| 5 ч - 5 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" rowspan="2"| https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1115.png
+
| rowspan="2"| {{mobsprite|1115}}
| style="text-align: center;" rowspan="2"| <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1115 Эддга]
+
| rowspan="2"| {{moblink|1115|Эддга|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/pay_fild10 Леса Пайона 10]
+
| {{maplink|pay_fild10|Леса Пайона 10}}
| style="text-align: center;" | 2 ч - 2 ч 10 мин
+
| 2 ч - 2 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/gld_dun01_2 Подземелье Чун-Рим 2]
+
| {{maplink|gld_dun01_2|Подземелье Чун-Рим 2}}
| style="text-align: center;" | 8 ч - 8 ч 10 мин
+
| 8 ч - 8 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1511.png
+
| {{mobsprite|1511}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1511 Амон Ра]
+
| {{moblink|1511|Амон Ра|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/moc_pryd06 Пирамида Подвал 2]
+
| {{maplink|moc_pryd06|Пирамида Подвал 2}}
| style="text-align: center;" | 1 ч - 1 ч 10 мин
+
| 1 ч - 1 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1389.png
+
| {{mobsprite|1389}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1389 Дракула]
+
| {{moblink|1389|Дракула|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/gef_dun01 Подземелье Геффена Эт2]
+
| {{maplink|gef_dun01|Подземелье Геффена Эт2}}
| style="text-align: center;" | 1 ч - 1 ч 10 мин
+
| 1 ч - 1 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1159.png
+
| {{mobsprite|1159}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1159 Фриони]
+
| {{moblink|1159|Фриони|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/moc_fild17 Пустыня Сограт 17]
+
| {{maplink|moc_fild17|Пустыня Сограт 17}}
| style="text-align: center;" | 2 ч - 2 ч 10 мин
+
| 2 ч - 2 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1086.png
+
| {{mobsprite|1086}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1086 Золотой Жук]
+
| {{moblink|1086|Золотой Жук|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/prt_sewb4 Канализация Пронтеры Эт4]
+
| {{maplink|prt_sewb4|Канализация Пронтеры Эт4}}
| style="text-align: center;" | 1 ч - 1 ч 10 мин
+
| 1 ч - 1 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;"  rowspan="5"| https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1785.png
+
| rowspan="5"| {{mobsprite|1785}}
| style="text-align: center;" rowspan="5" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1785 Атрос]
+
| rowspan="5" | {{moblink|1785|Атрос|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/ra_fild03 Равнина Ида 3]
+
| {{maplink|ra_fild03|Равнина Ида 3}}
| style="text-align: center;" | 3 ч - 3 ч 10 мин
+
| 3 ч - 3 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/ra_fild04 Поля Аудумра 4]
+
| {{maplink|ra_fild04|Поля Аудумра 4}}
| style="text-align: center;" | 5 ч - 5 ч 10 мин
+
| 5 ч - 5 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/ve_fild01 Просторы Вейнса 1]
+
| {{maplink|ve_fild01|Просторы Вейнса 1}}
| style="text-align: center;" | 3 ч - 3 ч 10 мин
+
| 3 ч - 3 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/ve_fild02 Просторы Вейнса 2]
+
| {{maplink|ve_fild02|Просторы Вейнса 2}}
| style="text-align: center;" | 6 ч - 6 ч 10 мин
+
| 6 ч - 6 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/gld_dun03_2 Подземелье Валькирии 2]
+
| {{maplink|gld_dun03_2|Подземелье Валькирии 2}}
| style="text-align: center;" | 8 ч - 8 ч 10 мин
+
| 8 ч - 8 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1688.png
+
| {{mobsprite|1688}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1688 Леди Тани]
+
| {{moblink|1688|Леди Тани|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/ayo_dun02 Внутри древней святыни]
+
| {{maplink|ayo_dun02|Внутри древней святыни}}
| style="text-align: center;" | 7 ч - 7 ч 10 мин
+
| 7 ч - 7 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;"  rowspan="2"| https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1059.png
+
| rowspan="2"| {{mobsprite|1059}}
| style="text-align: center;"  rowspan="2"| <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1059 Мистрес]
+
| rowspan="2"| {{moblink|1059|Мистрес|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/mjolnir_04 Горы Мъёльнир 4]
+
| {{maplink|mjolnir_04|Горы Мъёльнир 4}}
| style="text-align: center;" | 2 ч - 2 ч 10 мин
+
| 2 ч - 2 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/gld_dun02 Луина: подземелье гильдии]
+
| {{maplink|gld_dun02|Луина: подземелье гильдии}}
| style="text-align: center;" | 8 ч - 8 ч 10 мин
+
| 8 ч - 8 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" rowspan="2"| https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1150.png
+
| rowspan="2"| {{mobsprite|1150}}
| style="text-align: center;"  rowspan="2"| <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1150 Мунлайт]
+
| rowspan="2"| {{moblink|1150|Мунлайт|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/pay_dun04 Пещеры Пайона Эт5]
+
| {{maplink|pay_dun04|Пещеры Пайона Эт5}}
| style="text-align: center;" | 1 ч - 1 ч 10 мин
+
| 1 ч - 1 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/gld_dun01 Балдур: подземелье гильдии]
+
| {{maplink|gld_dun01|Балдур: подземелье гильдии}}
| style="text-align: center;" | 8 ч - 8 ч 10 мин
+
| 8 ч - 8 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1038.png
+
| {{mobsprite|1038}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1038 Осирис]
+
| {{moblink|1038|Осирис|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/moc_pryd04 Пирамида Эт4]
+
| {{maplink|moc_pryd04|Пирамида Эт4}}
| style="text-align: center;" | 1 ч - 1 ч 10 мин
+
| 1 ч - 1 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1112.png
+
| {{mobsprite|1112}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1112 Дрейк]
+
| {{moblink|1112|Дрейк|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/treasure02 Затонувший корабль Эт2]
+
| {{maplink|treasure02|Затонувший корабль Эт2}}
| style="text-align: center;" | 2 ч - 2 ч 10 мин
+
| 2 ч - 2 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1157.png
+
| {{mobsprite|1157}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1157 Фараон]
+
| {{moblink|1157|Фараон|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/in_sphinx5 Сфинкс Эт5]
+
| {{maplink|in_sphinx5|Сфинкс Эт5}}
| style="text-align: center;" | 1 ч - 1 ч 10 мин
+
| 1 ч - 1 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1252.png
+
| {{mobsprite|1252}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1252 Гарм]
+
| {{moblink|1252|Гарм|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/xmas_fild01 Просторы Люти]
+
| {{maplink|xmas_fild01|Просторы Люти}}
| style="text-align: center;" | 2 ч - 2 ч 10 мин
+
| 2 ч - 2 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1312.png
+
| {{mobsprite|1312}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1312 Черепаший Генерал]
+
| {{moblink|1312|Черепаший Генерал|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/tur_dun04 Черепаший дворец]
+
| {{maplink|tur_dun04|Черепаший дворец}}
| style="text-align: center;" | 1 ч - 1 ч 10 мин
+
| 1 ч - 1 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" rowspan="2"| https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1147.png
+
| rowspan="2"| {{mobsprite|1147}}
 
+
| rowspan="2"| {{moblink|1147|Майя|N}}
| style="text-align: center;" rowspan="2"| <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1147 Майя]
+
| {{maplink|anthell02|Муравейник Эт2}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/anthell02 Муравейник Эт2]
+
| 2 ч - 2 ч 10 мин
| style="text-align: center;" | 2 ч - 2 ч 10 мин
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/gld_dun02_2 Подземелье Луины 2]
+
| {{maplink|gld_dun02_2|Подземелье Луины 2}}
| style="text-align: center;" | 8 ч - 8 ч 10 мин
+
| 8 ч - 8 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1885.png
+
| {{mobsprite|1885}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1885 Змей Горыныч]
+
| {{moblink|1885|Змей Горыныч|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/mosk_dun03 Дремучий лес]
+
| {{maplink|mosk_dun03|Дремучий лес}}
| style="text-align: center;" | 2 ч - 2 ч 10 мин
+
| 2 ч - 2 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" rowspan="2"| https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1046.png
+
| rowspan="2"| {{mobsprite|1046}}
| style="text-align: center;" rowspan="2"| <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1046 Доппельгангер]
+
| rowspan="2"| {{moblink|1046|Доппельгангер|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/gef_dun02 Подземелье Геффена Эт3]
+
| {{maplink|gef_dun02|Подземелье Геффена Эт3}}
| style="text-align: center;" | 2 ч - 2 ч 10 мин
+
| 2 ч - 2 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/gld_dun04 Бритония: подземелье гильдии]
+
| {{maplink|gld_dun04|Бритония: подземелье гильдии}}
| style="text-align: center;" | 8 ч - 8 ч 10 мин
+
| 8 ч - 8 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1658.png
+
| {{mobsprite|1658}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1658 Энигем Цения]
+
| {{moblink|1658|Энигем Цения|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/lhz_dun02 Биолаборатория Эт2]
+
| {{maplink|lhz_dun02|Биолаборатория Эт2}}
| style="text-align: center;" | 2 ч - 2 ч 10 мин
+
| 2 ч - 2 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/3505.png
+
| {{mobsprite|3505}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/3505 <nowiki>Большой Эггринг</nowiki>]
+
| {{moblink|3505|Большой Эггринг|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/lasa_dun01 Драконье Гнездо 1]
+
| {{maplink|lasa_dun01|Драконье Гнездо 1}}
| style="text-align: center;" | Сразу
+
| Сразу
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1734.png
+
| {{mobsprite|1734}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1734 Киель D-01]
+
| {{moblink|1734|Киель D-01|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/kh_dun02 Фабрика роботов Эт2]
+
| {{maplink|kh_dun02|Фабрика роботов Эт2}}
| style="text-align: center;" | 2 ч - 2 ч 10 мин
+
| 2 ч - 2 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1087.png
+
| {{mobsprite|1087}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1087 Орк-Герой]
+
| {{moblink|1087|Орк-Герой|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/gef_fild03 Просторы Геффена 3]
+
| {{maplink|gef_fild03|Просторы Геффена 3}}
| style="text-align: center;" | 1 ч - 1 ч 10 мин
+
| 1 ч - 1 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1418.png
+
| {{mobsprite|1418}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1418 Злой Змей-Лорд]
+
| {{moblink|1418|Злой Змей-Лорд|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/gon_dun03 Аркадия Эт3]
+
| {{maplink|gon_dun03|Аркадия Эт3}}
| style="text-align: center;" | 1 ч 34 мин 10 сек - 1 ч 44 мин 10 сек
+
| 1 ч 34 мин 10 сек - 1 ч 44 мин 10 сек
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1492.png
+
| {{mobsprite|1492}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1492 Самурай-Призрак]
+
| {{moblink|1492|Самурай-Призрак|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/ama_dun03 Подземное святилище Амацу Эт3]
+
| {{maplink|ama_dun03|Подземное святилище Амацу Эт3}}
| style="text-align: center;" | 1 ч 31 мин - 1 ч 41 мин
+
| 1 ч 31 мин - 1 ч 41 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1685.png
+
| {{mobsprite|1685}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1685 Веспер]
+
| {{moblink|1685|Веспер|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/jupe_core Центр Юпероса]
+
| {{maplink|jupe_core|Центр Юпероса}}
| style="text-align: center;" | 2 ч - 2 ч 10 мин
+
| 2 ч - 2 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/9929.png
+
| {{mobsprite|9929}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/9929 Подземный Веспер]
+
| {{moblink|9929|Подземный Веспер|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/schg_dun01 Шварцвальд: подземелье гильдии]
+
| {{maplink|schg_dun01|Шварцвальд: подземелье гильдии}}
| style="text-align: center;" | 8 ч - 10 ч
+
| 8 ч - 10 ч
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1768.png
+
| {{mobsprite|1768}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1768 Глум в Ночи]
+
| {{moblink|1768|Глум в Ночи|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/ra_san05 Святилище Фреи Эт5]
+
| {{maplink|ra_san05|Святилище Фреи Эт5}}
| style="text-align: center;" | 5 ч - 5 ч 10 мин
+
| 5 ч - 5 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/9928.png
+
| {{mobsprite|9928}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/9928 Подземный Глум в Ночи]
+
| {{moblink|9928|Подземный Глум в Ночи|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/arug_dun01 Арунафельц: подземелье гильдии]
+
| {{maplink|arug_dun01|Арунафельц: подземелье гильдии}}
| style="text-align: center;" | 8 ч - 10 ч
+
| 8 ч - 10 ч
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1630.png
+
| {{mobsprite|1630}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1630 Баксоджин]
+
| {{moblink|1630|Баксоджин|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/lou_dun03 Дворец Ин Ян]
+
| {{maplink|lou_dun03|Дворец Ин Ян}}
| style="text-align: center;" | 1 ч 56 мин 40 сек - 2 ч 6 мин 40 сек
+
| 1 ч 56 мин 40 сек - 2 ч 6 мин 40 сек
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1871.png
+
| {{mobsprite|1871}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1871 Падший Епископ Гибрам]
+
| {{moblink|1871|Падший Епископ Гибрам|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/abbey02 Проклятый Монастырь Эт2]
+
| {{maplink|abbey02|Проклятый Монастырь Эт2}}
| style="text-align: center;" | 2 ч - 2 ч 10 мин
+
| 2 ч - 2 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" rowspan="2"| https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1039.png
+
| rowspan="2"| {{mobsprite|1039}}
| style="text-align: center;" rowspan="2"| <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1039 Бафомет]
+
| rowspan="2"| {{moblink|1039|Бафомет|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/prt_maze03 Лесной Лабиринт Эт3]
+
| {{maplink|prt_maze03|Лесной Лабиринт Эт3}}
| style="text-align: center;" | 2 ч - 2 ч 10 мин
+
| 2 ч - 2 ч 10 мин
 
|-  
 
|-  
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/gld_dun03 Валькирия: подземелье гильдии]
+
| {{maplink|gld_dun03|Валькирия: подземелье гильдии}}
| style="text-align: center;" | 8 ч - 8 ч 10 мин
+
| 8 ч - 8 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" rowspan="2"| https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1272.png
+
| rowspan="2"| {{mobsprite|1272}}
| style="text-align: center;" rowspan="2"| <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1272 Тёмный Лорд]
+
| rowspan="2"| {{moblink|1272|Тёмный Лорд|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/gl_chyard Кладбище Гласт Хайма]
+
| {{maplink|gl_chyard|Кладбище Гласт Хайма}}
| style="text-align: center;" | 1 ч - 1 ч 10 мин
+
| 1 ч - 1 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/gld_dun04_2 Подземелье Бритонии 2]
+
| {{maplink|gld_dun04_2|Подземелье Бритонии 2}}
| style="text-align: center;" | 8 ч - 8 ч 10 мин
+
| 8 ч - 8 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1719.png
+
| {{mobsprite|1719}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1719 Детардерус]
+
| {{moblink|1719|Детардерус|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/abyss_03 Пещера Бездонного озера Эт3]
+
| {{maplink|abyss_03|Пещера Бездонного озера Эт3}}
| style="text-align: center;" | 3 ч - 3 ч 10 мин
+
| 3 ч - 3 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1832.png
+
| {{mobsprite|1832}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1832 Ифрит]
+
| {{moblink|1832|Ифрит|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/thor_v03 Подземелье Вулкана Тор Эт3]
+
| {{maplink|thor_v03|Подземелье Вулкана Тор Эт3}}
| style="text-align: center;" | 11 ч - 11 ч 10 мин
+
| 11 ч - 11 ч 10 мин
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1373.png
+
| {{mobsprite|1373}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1373 Лорд Смерти]
+
| {{moblink|1373|Лорд Смерти|N}}
| style="text-align: center;" | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/maps/niflheim Нифльхайм, страна мёртвых]
+
| {{maplink|niflheim|Нифльхайм, страна мёртвых}}
