Заточка экипировки

Материал из MOTRWiki
Версия от 06:27, 1 февраля 2022; Gamolinf (обсуждение | вклад) (→‎Заточка простыми материалами: Приведено в более стандартизированный вид)
Перейти к навигации Перейти к поиску
240px-OOjs UI icon alert-yellow.svg.png Внимание, возможны неточности!
Данные в этой статье могут не соответствовать реалиям MOTR и нуждаются в проверке и уточнении

Оригинал статьи: на МОТР-форуме
20211121 12455511.gif

Материалы для заточки

Заточка простыми материалами

На МОТР действуют следующие шансы заточки оружия и брони необогащёнными материалами.

Тип вещи / заточка +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20
Броня 100% 100% 100% 100% 60% 40% 40% 20% 20% 9% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 5% 5%
Оружие ур. 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 40% 19% 18% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 15% 15%
Оружие ур. 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 40% 20% 19% 18% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 15% 15%
Оружие ур. 3 100% 100% 100% 100% 100% 60% 50% 20% 20% 19% 18% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 15% 15%
Оружие ур. 4 100% 100% 100% 100% 60% 40% 40% 20% 20% 9% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 5% 5%

Заточка обогащёнными материалами

Тут ошибочно утверждается, что обогащённые материалы удваивают вероятность заточки, однако шанс заточки обогащенными материалами рассчитывается по формуле:

 Шанс заточить = 100% * [1 - (1 - шанс_обычного)^2]
Тип вещи / заточка +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Броня 100% 100% 100% 100% 84% 64% 64% 36% 36% 17,19%
Оружие 1 ур. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 84% 64% 34,39%
Оружие 2 ур. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 84% 64% 36% 34,39%
Оружие 3 ур. 100% 100% 100% 100% 100% 84% 75% 36% 36% 34,39%
Оружие 4 ур. 100% 100% 100% 100% 84% 64% 64% 36% 36% 17,19%

Купить можно в магазине Кафры или сделать квестом.

Заточку обогащенными материалами (в том числе Теневой Экипировки) осуществляет кузнец Сунби в Пайоне 174, 138 .