Заточка экипировки: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Новая страница: «== Заточка простыми расходниками == На МОТР действуют следующие шансы заточки оружия и бр...» |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== | = Материалы для заточки = | ||
* https://dbpic.motr-online.com/dbpic/item2/984.png [https://motr-online.com/database/items/984 Оридекон] (для оружия 4 уровня, от 0 до +10) | |||
* https://dbpic.motr-online.com/dbpic/item2/984.png [https://motr-online.com/database/items/984 Оридекон] (для оружия, от 0 до +10) | |||
* https://dbpic.motr-online.com/dbpic/item2/985.png [https://motr-online.com/database/items/985 Элуниум] (для брони, от 0 до +10) | * https://dbpic.motr-online.com/dbpic/item2/985.png [https://motr-online.com/database/items/985 Элуниум] (для брони, от 0 до +10) | ||
* https://dbpic.motr-online.com/dbpic/item2/6224.png [https://motr-online.com/database/items/6224 Брадиум] (для оружия, после +10) | * https://dbpic.motr-online.com/dbpic/item2/6224.png [https://motr-online.com/database/items/6224 Брадиум] (для оружия, после +10) | ||
* https://dbpic.motr-online.com/dbpic/item2/6223.png [https://motr-online.com/database/items/6223 Карниум] (для брони, после +10) | * https://dbpic.motr-online.com/dbpic/item2/6223.png [https://motr-online.com/database/items/6223 Карниум] (для брони, после +10) | ||
== Заточка простыми материалами == | |||
На МОТР действуют следующие шансы заточки оружия и брони не обогащенными материалами. <br> | |||
[[Файл:Refining.png]] | [[Файл:Refining.png]] | ||
