Шаблон:TableQuest: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м фикс форматирования |
м фикс форматирования |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{engname|}}} | | {{#if: {{{engname|}}} | | ||
{{! colspan=2 | {{!}} colspan=2 {{!}} ''{{{engname}}}'' | ||
{{!}}- }} | {{!}}- }} | ||
! colspan=2 | Требования | ! colspan=2 | Требования | ||
Версия от 14:30, 6 июля 2020
| TableQuest | |
|---|---|
| {{{engname}}} | |
| Требования | |
| Базовый уровень: | {{{lvlreq}}} |
| Уровень профессии: | {{{joblvlreq}}} |
| Профессия: | [[{{{classreq}}}]] |
| Наличие группы: | {{{partyreq}}} |
| Необходимые предметы: | {{{itemreq}}} |
| Охота на: | {{{hunt}}} |
| Преквесты: | {{{questsreq}}} |
| Ограничение на выполнение: | {{{timelimit}}} |
| Откат: | {{{cooldown}}} |
| Награда | |
| Базовый опыт: | {{{basereward}}} |
| Опыт профессии: | {{{jobreward}}} |
| Предметы: | {{{itemreward}}} |
| Награда за квест: | {{{questreward}}} |
| Доступ к квестам: | {{{questsnext}}} |
| Примечание-{{{note}}} | |
Для размещения таблицы на редактируемой странице добавьте нижеуказанный текст.
{{TableQuest
|lvlreq=
|joblvlreq=
|classreq=
|partyreq=
|itemreq=
|hunt=
|questsreq=
|questsnext=
|timelimit=
|cooldown=
|basereward=
|jobreward=
|itemreward=
|questreward=
|note=
}}
Все параметры за исключением:
{{TableQuest
}}
можно удалить, и отображаться в таблице они не будут.