Шаблон:TableQuest: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
мНет описания правки |
м просто форматня |
||
| Строка 67: | Строка 67: | ||
}} | }} | ||
<pre> | <pre> | ||
Для | Для размещения таблицы на редактируемой странице добавьте нижеуказанный текст. | ||
{{TableQuest | {{TableQuest | ||
|lvlreq= | |lvlreq= | ||
| Строка 87: | Строка 84: | ||
|note= | |note= | ||
}} | }} | ||
Все параметры за исключением: | |||
{{TableQuest | |||
}} | |||
можно удалить, и отображаться в таблице они не будут. | |||
</pre> | </pre> | ||
[[Категория:Шаблоны]][[Категория:Редактору Wiki]] | [[Категория:Шаблоны]][[Категория:Редактору Wiki]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Версия от 14:14, 6 июля 2020
| TableQuest | |
|---|---|
| Требования | |
| Базовый уровень: | {{{lvlreq}}} |
| Уровень профессии: | {{{joblvlreq}}} |
| Профессия: | [[{{{classreq}}}]] |
| Наличие группы: | {{{partyreq}}} |
| Необходимые предметы: | {{{itemreq}}} |
| Охота на: | {{{hunt}}} |
| Преквесты: | {{{questsreq}}} |
| Награда | |
| Базовый опыт: | {{{basereward}}} |
| Опыт профессии: | {{{jobreward}}} |
| Предметы: | {{{itemreward}}} |
| Награда за квест: | {{{questreward}}} |
| Доступ к квестам: | {{{questsnext}}} |
| Примечание-{{{note}}} | |
Для размещения таблицы на редактируемой странице добавьте нижеуказанный текст.
{{TableQuest
|lvlreq=
|joblvlreq=
|classreq=
|partyreq=
|itemreq=
|hunt=
|questsreq=
|questsnext=
|basereward=
|jobreward=
|itemreward=
|questreward=
|note=
}}
Все параметры за исключением:
{{TableQuest
}}
можно удалить, и отображаться в таблице они не будут.