Рудус Эт4: различия между версиями
Hannovver (обсуждение | вклад) Добавлена экипировка (одежда) |
Hannovver (обсуждение | вклад) м Добавлены ссылки на предметы |
||
| Строка 131: | Строка 131: | ||
|<center>[https://motr-online.com/database/wearables/420003<nowiki>CD в Рот</nowiki>]</center> <center>[[Файл:420003.png|без]]</center> | |<center>[https://motr-online.com/database/wearables/420003<nowiki>CD в Рот</nowiki>]</center> <center>[[Файл:420003.png|без]]</center> | ||
| +5% к маг.урону любого элемента. | | +5% к маг.урону любого элемента. | ||
<p>5% шанс использовать Удар Душ Ур.10 при нанесении урона обычной атакой. | <p>5% шанс использовать {{skilllink|mg_soulstrike|Удар Душ}} Ур.10 при нанесении урона обычной атакой. | ||
<p>[ +Наушники Cor] | <p>[ + [https://motr-online.com/database/wearables/410091<nowiki>Наушники Cor</nowiki>] ] | ||
<p>-> +8% к маг.урону любого элемента. | <p>-> +8% к маг.урону любого элемента. | ||
<p>[ +Наушники Cor [1]] | <p>[ + [https://motr-online.com/database/wearables/410092<nowiki>Наушники Cor [1]</nowiki>] ] | ||
<p>-> +5% к маг.урону любого элемента. | <p>-> +5% к маг.урону любого элемента. | ||
<p>[ +Старый Парасоль [3]] | <p>[ + [https://motr-online.com/database/wearables/13442<nowiki>Старый Парасоль [3]</nowiki>]] | ||
<p>-> MATK +50 | <p>-> MATK +50 | ||
<p>-> 5% шанс использовать Гравитационное Поле Ур.3 при нанесении урона обычной атакой. | <p>-> 5% шанс использовать {{skilllink|hw_gravitation|Гравитационное Поле}} Ур.3 при нанесении урона обычной атакой. | ||
<p>'''Класс:''' Головной убор (нижний) | <p>'''Класс:''' Головной убор (нижний) | ||
<p>'''Защита:''' 5 | <p>'''Защита:''' 5 | ||
| Строка 149: | Строка 149: | ||
|Ускоряет время каста всех умений на 8% | |Ускоряет время каста всех умений на 8% | ||
<p>Ускоряет общий откат умений на 8% | <p>Ускоряет общий откат умений на 8% | ||
<p>[ +CD в Рот] | <p>[ + [https://motr-online.com/database/wearables/420003<nowiki>CD в Рот</nowiki>]] | ||
<p>-> +8% к маг.урону любого элемента. | <p>-> +8% к маг.урону любого элемента. | ||
<p>'''Класс:''' Головной убор (средний) | <p>'''Класс:''' Головной убор (средний) | ||
| Строка 165: | Строка 165: | ||
<p>[ ур. заточки 11 ~ 20 ] | <p>[ ур. заточки 11 ~ 20 ] | ||
<p>-> Ускоряет общий откат умений на 4% | <p>-> Ускоряет общий откат умений на 4% | ||
<p>[ +Самодельный Магический Бустер [1]] | <p>[ + [https://motr-online.com/database/wearables/19241<nowiki>Самодельный Магический Бустер [1]</nowiki>] ] | ||
<p>-> Ускоряет время каста всех умений на 30% | <p>-> Ускоряет время каста всех умений на 30% | ||
<p>[ +Крылья Сигрун] | <p>[ + [https://motr-online.com/database/wearables/5592<nowiki>Крылья Сигрун</nowiki>] ] | ||
<p>-> Критический урон +14% | <p>-> Критический урон +14% | ||
<p>[ +Тёмная Повязка на Глаза или Тёмная Повязка [1]] | <p>[ + [https://motr-online.com/database/wearables/5104<nowiki>Тёмная Повязка на Глаза</nowiki>] или [https://motr-online.com/database/wearables/18609<nowiki>Тёмная Повязка [1]</nowiki>] ] | ||
<p>-> Ускоряет общий откат умений на 6% | <p>-> Ускоряет общий откат умений на 6% | ||
<p>[ +Нестабильное Ядро [1] и Самодельный Магический Бустер [1]] | <p>[ + [https://motr-online.com/database/wearables/490159<nowiki>Нестабильное Ядро [1]</nowiki>] и [https://motr-online.com/database/wearables/19241<nowiki>Самодельный Магический Бустер [1]</nowiki>] ] | ||
<p>-> +5% к маг.урону любого элемента. | <p>-> +5% к маг.урону любого элемента. | ||
<p>->[ ур. заточки накидки 7 ~ 20 ] | <p>->[ ур. заточки накидки 7 ~ 20 ] | ||
| Строка 177: | Строка 177: | ||
<p>->[ ур. заточки накидки 9 ~ 20 ] | <p>->[ ур. заточки накидки 9 ~ 20 ] | ||
<p>----> +5% к маг.урону любого элемента. | <p>----> +5% к маг.урону любого элемента. | ||
<p>[ +Нестабильное Ядро [1] и Тёмная Повязка [1]] | <p>[ + [https://motr-online.com/database/wearables/490159<nowiki>Нестабильное Ядро [1]</nowiki>] и [https://motr-online.com/database/wearables/18609<nowiki>Тёмная Повязка [1]</nowiki>] ] | ||
<p>-> Ускоряет общий откат умений на 5% | <p>-> Ускоряет общий откат умений на 5% | ||
<p>->[ ур. заточки накидки 7 ~ 20 ] | <p>->[ ур. заточки накидки 7 ~ 20 ] | ||
| Строка 189: | Строка 189: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== Оружие === | === Оружие === | ||
--- | --- | ||
Версия от 12:44, 23 августа 2026
| Эта статья ещё не дописана. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
| Рудус Эт4 | ||||
| Требования | ||||
| Базовый уровень: |
200 |
|||
| Преквесты: |
Доступ в Рудус. |
|||
| Награда | ||||
| Награда за квест: |
Доступ в Рудус Эт4. |
|||
Доступ
Для получения доступа на локацию поговорите с Юльмой в баре Кошка на Мушке (/navi pub_cat 94/43 )

Для входа на 4-й этаж поговорите с Файном на 3-м этаже Рудуса (/navi sp_rudus3 380/42 )

Ежедневные задания
Монстры
| Монстр | Уровень | HP | Размер / Раса / Элемент / DEF / MDEF |
|---|---|---|---|
Долориан
|
214 | 11,763,310 | Средний / Человекообразные / Яд 3 DEF: 285 / MDEF: 218 |
Венеди
|
213 | 11,268,973 | Средний / Звери / Яд 3 DEF: 351 / MDEF: 183 |
Дедри
|
214 | 12,435,400 | Средний / Человекообразные / Тьма 2 DEF: 379 / MDEF: 158 |
Плагарион
|
215 | 13,189,560 | Большой / Драконы / Нейтрал 2 DEF: 445 MDEF: 199 |
Бикапут-Переросток
|
213 | 12,405,430 | Большой / Бесформенные / Нейтрал 2 DEF: 451 / MDEF: 203 |
R001-Бестия
|
215 | 134,179,630 | Большой / Звери / Тьма 2 DEF: 776 / MDEF: 279 |
Карты
| Изображение | Имя | Вставляется в | Описание |
|---|---|---|---|
| Карта Долориан | Аксессуар | +5% к физ.урону по противникам расы Демонов
[ базовый уровень 200 ~ 250 ] -> +15% к физ.урону по противникам расы Демонов | |
| Карта Венеди | Головной убор | MATK +15
+7% к маг.урону ядовитого элемента. Повышает на 5% SP, затрачиваемое на применение любых умений | |
| Карта Дедри | Головной убор | MATK +15
+7% к маг.урону святого элемента. Повышает на 5% SP, затрачиваемое на применение любых умений | |
| Карта Плагариона | Головной убор | MATK +15
+7% к маг.урону нейтрального элемента. Повышает на 5% SP, затрачиваемое на применение любых умений | |
| Карта Бикапута-Переростка | Аксессуар | +5% к физ.урону по противникам расы Бесформенных
[ базовый уровень 200 ~ 250 ] -> +15% к физ.урону по противникам расы Бесформенных | |
| Карта R001-Бестии | Обувь | MATK +10%
Повышает на 50% SP, затрачиваемое на применение любых умений +50% к маг.урону по противникам расы Рыб и расы Насекомых. |
Экипировка
С любого монстра на локации с шансом 0.05% может выпасть предмет экипировки
Одежда
| Наименование | Описание |
|---|---|
![]() |
+5% к маг.урону любого элемента.
5% шанс использовать [ + Наушники Cor ] -> +8% к маг.урону любого элемента. [ + Наушники Cor [1] ] -> +5% к маг.урону любого элемента. [ + Старый Парасоль [3]] -> MATK +50 -> 5% шанс использовать Класс: Головной убор (нижний) Защита: 5 Вес: 20 Требуемый уровень: 10 Профессия: Любая профессия Ранг: Любой ранг |
![]() |
Ускоряет время каста всех умений на 8%
Ускоряет общий откат умений на 8% [ + CD в Рот] -> +8% к маг.урону любого элемента. Класс: Головной убор (средний) Защита: 5 Вес: 10 Требуемый уровень: 150 Профессия: Любая профессия Ранг: Любой ранг |
![]() |
Накидка неуничтожима.
MATK +20 и ещё +20 за каждые 3 ур. заточки Урон дальних атак +3% и ещё +3% за каждые 3 ур. заточки Критический урон +3% и ещё +3% за каждые 3 ур. заточки [ ур. заточки 11 ~ 20 ] -> Ускоряет общий откат умений на 4% [ + Самодельный Магический Бустер [1] ] -> Ускоряет время каста всех умений на 30% [ + Крылья Сигрун ] -> Критический урон +14% [ + Тёмная Повязка на Глаза или Тёмная Повязка [1] ] -> Ускоряет общий откат умений на 6% [ + Нестабильное Ядро [1] и Самодельный Магический Бустер [1] ] -> +5% к маг.урону любого элемента. ->[ ур. заточки накидки 7 ~ 20 ] ----> +15% к маг.урону по противникам Босс-типа. ->[ ур. заточки накидки 9 ~ 20 ] ----> +5% к маг.урону любого элемента. [ + Нестабильное Ядро [1] и Тёмная Повязка [1] ] -> Ускоряет общий откат умений на 5% ->[ ур. заточки накидки 7 ~ 20 ] ----> +15% к физ.урону по противникам Босс-типа ->[ ур. заточки накидки 9 ~ 20 ] ----> Ускоряет фиксированный каст на 0,2 сек. Класс: Накидка Вес: 10 Профессия: Любая профессия Ранг: Любой ранг |
Оружие
---















