Черновик: различия между версиями
Полностью удалено содержимое страницы Метка: очистка |
Hannovver (обсуждение | вклад) Добавлена статья Рудус Эт4 |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Неполная статья}} | |||
{{TableQuest | |||
|engname= | |||
|lvlreq= 200 | |||
|joblvlreq= | |||
|classreq= | |||
|partyreq= | |||
|itemreq= | |||
|hunt= | |||
|questsreq= Доступ в [[Цепочки_квестов#Рудус,_Ядро_Cor_и_Загадочный_Чип|Рудус]]. | |||
|questsnext= | |||
|timelimit= | |||
|cooldown= | |||
|reenter= | |||
|basereward= | |||
|jobreward= | |||
|itemreward= | |||
|questreward= Доступ в {{maplink|sp_rudus4|Рудус Эт4}}. | |||
|note= | |||
}} | |||
== Доступ == | |||
Для получения доступа на локацию поговорите с '''Юльмой''' в баре Кошка на Мушке ({{Navi|pub_cat||94|43}}) | |||
[[Файл:Screenshot 2026-08-11 042910.png|320x300px|без]] | |||
Для входа на 4-й этаж поговорите с '''Файном''' на 3-м этаже Рудуса ({{Navi|sp_rudus3||380|42}}) | |||
[[Файл:Screenshot 2026-08-23 030526.png|320x300px|без]] | |||
== Ежедневные задания == | |||
[[Ежедневные задания Рудус Эт4]] | |||
== Монстры == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! style="background:#dcf4ef;|'''Монстр''' | |||
! style="background:#dcf4ef;|'''Уровень''' | |||
! style="background:#dcf4ef;|'''HP''' | |||
! style="background:#dcf4ef;|'''Размер / Раса / Элемент / DEF / MDEF''' | |||
|- style="background:#FFFFFF; | |||
|{{moblink|20930|Долориан}} | |||
| 214 | |||
| 11,763,310 | |||
| Средний / Человекообразные / Яд 3 <br/> DEF: 285 / MDEF: 218 | |||
|- style="background:#FFFFFF;" | |||
|{{moblink|20933|Венеди}} | |||
| 213 | |||
| 11,268,973 | |||
| Средний / Звери / Яд 3 <br/> DEF: 351 / MDEF: 183 | |||
|- style="background:#FFFFFF;" | |||
|{{moblink|20932|Дедри}} | |||
| 214 | |||
| 12,435,400 | |||
| Средний / Человекообразные / Тьма 2 <br/> DEF: 379 / MDEF: 158 | |||
|- style="background:#FFFFFF;" | |||
|{{moblink|20931|Плагарион}} | |||
| 215 | |||
| 13,189,560 | |||
| Большой / Драконы / Нейтрал 2 <br/> DEF: 445 MDEF: 199 | |||
|- style="background:#FFFFFF;" | |||
|{{moblink|20929|Бикапут-Переросток}} | |||
| 213 | |||
| 12,405,430 | |||
| Большой / Бесформенные / Нейтрал 2 <br/> DEF: 451 / MDEF: 203 | |||
|- style="background:#FFFFFF;" | |||
|{{moblink|20934|R001-Бестия}}{{MVP}} | |||
| 215 | |||
| 134,179,630 | |||
| Большой / Звери / Тьма 2 <br/> DEF: 776 / MDEF: 279 | |||
|- style="background:#FFFFFF;" | |||
|} | |||
== Карты == | |||
{|style="text-align: center" class="wikitable" style="background:#FFFFFF; | |||
!style="background:#dcf4ef;| Изображение | |||
!style="background:#dcf4ef;| Имя | |||
!style="background:#dcf4ef;| Вставляется в | |||
!style="background:#dcf4ef;| Описание | |||
|- | |||
|[[Файл:300250.png|200px|без]] | |||
|[https://motr-online.com/database/items/300250<nowiki>Карта Долориан</nowiki>] | |||
|'''Аксессуар''' | |||
| +5% к физ.урону по противникам расы Демонов | |||
<p>[ базовый уровень 200 ~ 250 ] | |||
<p>-> +15% к физ.урону по противникам расы Демонов | |||
|- | |||
|[[Файл:300253.png|200px|без]] | |||
|[https://motr-online.com/database/items/300253<nowiki>Карта Венеди</nowiki>] | |||
|'''Головной убор''' | |||
|MATK +15 | |||
<p>+7% к маг.урону ядовитого элемента. | |||
<p>Повышает на 5% SP, затрачиваемое на применение любых умений | |||
|- | |||
|[[Файл:300252.png|200px|без]] | |||
|[https://motr-online.com/database/items/300252<nowiki>Карта Дедри</nowiki>] | |||
|'''Головной убор''' | |||
|MATK +15 | |||
<p>+7% к маг.урону святого элемента. | |||
<p>Повышает на 5% SP, затрачиваемое на применение любых умений | |||
|- | |||
|[[Файл:300251.png|200px|без]] | |||
|[https://motr-online.com/database/items/300251<nowiki>Карта Плагариона</nowiki>] | |||
|'''Головной убор''' | |||
|MATK +15 | |||
<p>+7% к маг.урону нейтрального элемента. | |||
<p>Повышает на 5% SP, затрачиваемое на применение любых умений | |||
|- | |||
|[[Файл:300249.png|200px|без]] | |||
|[https://motr-online.com/database/items/300249<nowiki>Карта Бикапута-Переростка</nowiki>] | |||
|'''Аксессуар''' | |||
| +5% к физ.урону по противникам расы Бесформенных | |||
<p>[ базовый уровень 200 ~ 250 ] | |||
<p>-> +15% к физ.урону по противникам расы Бесформенных | |||
|- | |||
|[[Файл:300281.png|200px|без]] | |||
|[https://motr-online.com/database/items/300281<nowiki>Карта R001-Бестии</nowiki>] | |||
|'''Обувь''' | |||
|MATK +10% | |||
<p>Повышает на 50% SP, затрачиваемое на применение любых умений | |||
<p>+50% к маг.урону по противникам расы Рыб и расы Насекомых. | |||
|- | |||
|} | |||
== Экипировка == | |||
С любого монстра на локации с шансом 0.05% может выпасть предмет экипировки<br> | |||
--- | |||
Версия от 00:40, 23 августа 2026
| Эта статья ещё не дописана. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
| Черновик | ||||
| Требования | ||||
| Базовый уровень: |
200 |
|||
| Преквесты: |
Доступ в Рудус. |
|||
| Награда | ||||
| Награда за квест: |
Доступ в Рудус Эт4. |
|||
Доступ
Для получения доступа на локацию поговорите с Юльмой в баре Кошка на Мушке (/navi pub_cat 94/43 )

Для входа на 4-й этаж поговорите с Файном на 3-м этаже Рудуса (/navi sp_rudus3 380/42 )

Ежедневные задания
Монстры
| Монстр | Уровень | HP | Размер / Раса / Элемент / DEF / MDEF |
|---|---|---|---|
Долориан
|
214 | 11,763,310 | Средний / Человекообразные / Яд 3 DEF: 285 / MDEF: 218 |
Венеди
|
213 | 11,268,973 | Средний / Звери / Яд 3 DEF: 351 / MDEF: 183 |
Дедри
|
214 | 12,435,400 | Средний / Человекообразные / Тьма 2 DEF: 379 / MDEF: 158 |
Плагарион
|
215 | 13,189,560 | Большой / Драконы / Нейтрал 2 DEF: 445 MDEF: 199 |
Бикапут-Переросток
|
213 | 12,405,430 | Большой / Бесформенные / Нейтрал 2 DEF: 451 / MDEF: 203 |
R001-Бестия
|
215 | 134,179,630 | Большой / Звери / Тьма 2 DEF: 776 / MDEF: 279 |
Карты
| Изображение | Имя | Вставляется в | Описание |
|---|---|---|---|
| Карта Долориан | Аксессуар | +5% к физ.урону по противникам расы Демонов
[ базовый уровень 200 ~ 250 ] -> +15% к физ.урону по противникам расы Демонов | |
| Карта Венеди | Головной убор | MATK +15
+7% к маг.урону ядовитого элемента. Повышает на 5% SP, затрачиваемое на применение любых умений | |
| Карта Дедри | Головной убор | MATK +15
+7% к маг.урону святого элемента. Повышает на 5% SP, затрачиваемое на применение любых умений | |
| Карта Плагариона | Головной убор | MATK +15
+7% к маг.урону нейтрального элемента. Повышает на 5% SP, затрачиваемое на применение любых умений | |
| Карта Бикапута-Переростка | Аксессуар | +5% к физ.урону по противникам расы Бесформенных
[ базовый уровень 200 ~ 250 ] -> +15% к физ.урону по противникам расы Бесформенных | |
| Карта R001-Бестии | Обувь | MATK +10%
Повышает на 50% SP, затрачиваемое на применение любых умений +50% к маг.урону по противникам расы Рыб и расы Насекомых. |
Экипировка
С любого монстра на локации с шансом 0.05% может выпасть предмет экипировки
---












