Ежедневные задания Древней Святыни Одина: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
мНет описания правки |
мНет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|questsreq= [[Мелодия Шкатулки Квасира]] | |questsreq= [[Мелодия Шкатулки Квасира]] | ||
|cooldown= 4 утра по (MSK) | |cooldown= 4 утра по (MSK) | ||
|basereward= | |basereward= 99 120 454 | ||
|jobreward= | |jobreward= 69 384 462 | ||
|itemreward= | |itemreward= | ||
}} | }} | ||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
| **гьёльд из *века | | **гьёльд из *века | ||
|colspan=2| 30 {{moblink|20604|Ангелгьёльд}} <p> 40 {{moblink|20605|Ангелгьёльд}} | |colspan=2| 30 {{moblink|20604|Ангелгьёльд}} <p> 40 {{moblink|20605|Ангелгьёльд}} | ||
| | | 52 699 790 | ||
| | | 36 889 944 | ||
|rowspan=5| 4 утра по (MSK) | |rowspan=5| 4 утра по (MSK) | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
| Природа Валькирий | | Природа Валькирий | ||
|colspan=2| 30 {{moblink|20606|Святой Фрус}} <p> 30 {{moblink|20607|Святой Скёгуль}} | |colspan=2| 30 {{moblink|20606|Святой Фрус}} <p> 30 {{moblink|20607|Святой Скёгуль}} | ||
| | | 46 420 664 | ||
| | | 32 494 518 | ||
|} | |} | ||
Версия от 11:36, 7 января 2024
| Ежедневные задания Древней Святыни Одина | ||||
| Требования | ||||
| Базовый уровень: |
180 |
|||
| Охота на: |
Монстры Древней Святыни Одина |
|||
| Преквесты: | ||||
| Откат: |
4 утра по (MSK) |
|||
| Награда | ||||
| Базовый опыт: |
99 120 454 |
|||
| Проф. опыт: |
69 384 462 |
|||
В Хугель на причале разговариваем с Ханом.

Хугель 187, 102
| Обратите внимание, что квесты выполняются по одному |
| Название | Цель охоты | Награда | Откат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Баз.опыт | Проф.опыт | ||||
| **гьёльд из *века | 30 Ангелгьёльд 40 |
52 699 790 | 36 889 944 | 4 утра по (MSK) | |
| Природа Валькирий | 30 Святой Фрус |
46 420 664 | 32 494 518 | ||




