Экипировка Башни Танатоса: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 60: | Строка 60: | ||
: '''Профессия:''' Любая профессия | : '''Профессия:''' Любая профессия | ||
|-style="background:#FFFFFF; | |-style="background:#FFFFFF; | ||
| {{itemsprite|490049|L}} | |||
| {{itemlink|490049|Колье Греха с Топазом [1]}} | |||
: АТК +7% | |||
| {{itemsprite| | : MАТК +7% | ||
| {{itemlink| | |||
: АТК + | |||
: Ускоряет время каста всех умений на 7% | : Ускоряет время каста всех умений на 7% | ||
:; [ + {{itemlink| | :; [ + {{itemlink|490048|Кольцо Греха с Топазом [1]}} ] | ||
:: Ускоряет общий откат умений на 5% | :: Ускоряет общий откат умений на 5% | ||
:: Ускоряет фиксированный каст на 0.3 сек. | :: Ускоряет фиксированный каст на 0.3 сек. | ||
:: Физ. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +15% | :: Физ. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +15% | ||
:: Маг. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +15% | |||
: '''Класс:''' Левый аксессуар | : '''Класс:''' Левый аксессуар | ||
: '''Вес:''' 10 | : '''Вес:''' 10 | ||
: '''Требуемый уровень:''' 170 | : '''Требуемый уровень:''' 170 | ||
: '''Профессия:''' Любая профессия | : '''Профессия:''' Любая профессия | ||
| {{itemsprite| | | {{itemsprite|490048|L}} | ||
| {{itemlink| | | {{itemlink|490048|Кольцо Греха с Топазом [1]}} | ||
: АТК + | : АТК +7% | ||
: MАТК +7% | |||
: ASPD +7% | : ASPD +7% | ||
:; [ + {{itemlink| | :; [ + {{itemlink|15393|Броня Золотого Дракона[1]}} <p>{{itemlink|20946|Плащ из Драконьей Кожи[1]}}<p>{{itemlink|22208|Сапоги из Драконьей Чешуи[1]}} ] | ||
:: Ускоряет общий откат умений на 5% | :: Ускоряет общий откат умений на 5% | ||
:: Ускоряет фиксированный каст на 0.2 сек. | :: Ускоряет фиксированный каст на 0.2 сек. | ||
:: Физ. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +20% | :: Физ. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +20% | ||
:: Маг. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +20% | |||
:: Сопротивление урону расы Ангелов и расы Драконов +10% | :: Сопротивление урону расы Ангелов и расы Драконов +10% | ||
: '''Класс:''' Правый аксессуар | : '''Класс:''' Правый аксессуар | ||
| Строка 89: | Строка 90: | ||
: '''Профессия:''' Любая профессия | : '''Профессия:''' Любая профессия | ||
|-style="background:#FFFFFF; | |-style="background:#FFFFFF; | ||
| {{itemsprite| | | {{itemsprite|490051|L}} | ||
| {{itemlink| | | {{itemlink|490051|Колье Греха с Аметистом [1]}} | ||
: АТК + | : АТК +7% | ||
: MАТК +7% | |||
: Ускоряет время каста всех умений на 7% | : Ускоряет время каста всех умений на 7% | ||
:; [ + {{itemlink| | :; [ + {{itemlink|490050|Кольцо Греха с Аметистом [1]}} ] | ||
:: Ускоряет общий откат умений на 5% | :: Ускоряет общий откат умений на 5% | ||
:: Ускоряет фиксированный каст на 0.3 сек. | :: Ускоряет фиксированный каст на 0.3 сек. | ||
:: Физ. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +15% | :: Физ. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +15% | ||
:: Маг. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +15% | |||
: '''Класс:''' Левый аксессуар | : '''Класс:''' Левый аксессуар | ||
: '''Вес:''' 10 | : '''Вес:''' 10 | ||
: '''Требуемый уровень:''' 170 | : '''Требуемый уровень:''' 170 | ||
: '''Профессия:''' Любая профессия | : '''Профессия:''' Любая профессия | ||
| {{itemsprite| | | {{itemsprite|490050|L}} | ||
| {{itemlink| | | {{itemlink|490050|Кольцо Греха с Аметистом [1]}} | ||
: АТК + | : АТК +7% | ||
: MАТК +7% | |||
: ASPD +7% | : ASPD +7% | ||
:; [ + {{itemlink| | :; [ + {{itemlink|15394|Броня Пурпурного Дракона[1]}} <p>{{itemlink|20946|Плащ из Драконьей Кожи[1]}}<p>{{itemlink|22208|Сапоги из Драконьей Чешуи[1]}} ] | ||
:: Ускоряет общий откат умений на 5% | :: Ускоряет общий откат умений на 5% | ||
:: Ускоряет фиксированный каст на 0.2 сек. | :: Ускоряет фиксированный каст на 0.2 сек. | ||
:: Физ. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +20% | :: Физ. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +20% | ||
:: Маг. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +20% | |||
:: Сопротивление урону расы Ангелов и расы Драконов +10% | :: Сопротивление урону расы Ангелов и расы Драконов +10% | ||
: '''Класс:''' Правый аксессуар | : '''Класс:''' Правый аксессуар | ||
| Строка 115: | Строка 120: | ||
: '''Профессия:''' Любая профессия | : '''Профессия:''' Любая профессия | ||
|-style="background:#FFFFFF; | |-style="background:#FFFFFF; | ||
| {{itemsprite| | | {{itemsprite|490053|L}} | ||
| {{itemlink| | | {{itemlink|490053|Колье Греха с Сапфиром [1]}} | ||
: | : МАТК +10% | ||
: Ускоряет время каста всех умений на 7% | : Ускоряет время каста всех умений на 7% | ||
:; [ + {{itemlink| | :; [ + {{itemlink|490052|Кольцо Греха с Сапфиром [1]}} ] | ||
:: Ускоряет общий откат умений на 5% | :: Ускоряет общий откат умений на 5% | ||
:: Ускоряет фиксированный каст на 0.3 сек. | :: Ускоряет фиксированный каст на 0.3 сек. | ||
:: | :: Маг. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +15% | ||
: '''Класс:''' Левый аксессуар | : '''Класс:''' Левый аксессуар | ||
: '''Вес:''' 10 | : '''Вес:''' 10 | ||
: '''Требуемый уровень:''' 170 | : '''Требуемый уровень:''' 170 | ||
: '''Профессия:''' Любая профессия | : '''Профессия:''' Любая профессия | ||
| {{itemsprite| | | {{itemsprite|490052|L}} | ||
| {{itemlink| | | {{itemlink|490052|Кольцо Греха с Сапфиром [1]}} | ||
: | : MАТК +10% | ||
: ASPD +7% | : ASPD +7% | ||
:; [ + {{itemlink| | :; [ + {{itemlink|15395|Броня Синего Дракона[1]}} <p>{{itemlink|20946|Плащ из Драконьей Кожи[1]}}<p>{{itemlink|22208|Сапоги из Драконьей Чешуи[1]}} ] | ||
:: Ускоряет общий откат умений на 5% | :: Ускоряет общий откат умений на 5% | ||
:: Ускоряет фиксированный каст на 0.2 сек. | :: Ускоряет фиксированный каст на 0.2 сек. | ||
:: | :: Маг. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +20% | ||
:: Сопротивление урону расы Ангелов и расы Драконов +10% | :: Сопротивление урону расы Ангелов и расы Драконов +10% | ||
: '''Класс:''' Правый аксессуар | : '''Класс:''' Правый аксессуар | ||
| Строка 140: | Строка 145: | ||
: '''Требуемый уровень:''' 170 | : '''Требуемый уровень:''' 170 | ||
: '''Профессия:''' Любая профессия | : '''Профессия:''' Любая профессия | ||
|-style="background:#FFFFFF; | |-style="background:#FFFFFF; | ||
| {{itemsprite|490045|L}} | | {{itemsprite|490045|L}} | ||
Версия от 07:50, 23 декабря 2023
| Внимание, возможны неточности! Статья находится в стадии редактирования и может быть неточной |
| Колье | Описание | Кольцо | Описание |
|---|---|---|---|
|
Колье Греха с Рубином [1]
|
|
Кольцо Греха с Рубином [1]
|
|
Колье Греха с Изумрудом [1]
|
|
Кольцо Греха с Изумрудом [1]
|
|
Колье Греха с Топазом [1]
|
|
Кольцо Греха с Топазом [1]
|
|
Колье Греха с Аметистом [1]
|
|
Кольцо Греха с Аметистом [1]
|
|
Колье Греха с Сапфиром [1]
|
|
Кольцо Греха с Сапфиром [1]
|
|
Колье Греха с Рубином [1]
|
|
Кольцо Греха с Рубином [1]
|
| Колье | Описание | Кольцо | Описание |
|---|---|---|---|
|
Колье Греха с Рубином [1]
|
|
Кольцо Греха с Рубином [1]
|
|
Колье Греха с Рубином [1]
|
|
Кольцо Греха с Рубином [1]
|
|
Колье Греха с Рубином [1]
|
|
Кольцо Греха с Рубином [1]
|
|
Колье Греха с Рубином [1]
|
|
Кольцо Греха с Рубином [1]
|
|
Колье Греха с Рубином [1]
|
|
Кольцо Греха с Рубином [1]
|
|
Колье Греха с Рубином [1]
|
|
Кольцо Греха с Рубином [1]
|
