Бесконечная башня: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 50: | Строка 50: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="6"|1-й этаж | |rowspan="6"|1-й этаж | ||
| | |15 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1613.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1613 <nowiki>Металлинг</nowiki>]</span> | ||
| | | 81 | ||
| | | 4,300 | ||
| | | Малый / Бесформенные / Нейтрал 1 | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1113.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1113 <nowiki>Дропс</nowiki>]</span> | ||
| | | 2 | ||
| | | 45 | ||
| | | Средний / Растения / Огонь 1 | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1242.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1242 <nowiki>Марин</nowiki>]</span> | ||
| | | 37 | ||
| | | 987 | ||
| | | Средний / Растения / Вода 2 | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1031.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1031 <nowiki>Попоринг</nowiki>]</span> | ||
| | | 30 | ||
| | | 524 | ||
| | | Средний / Растения / Яд 1 | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1002.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1002 <nowiki>Поринг</nowiki>]</span> | ||
| | | 1 | ||
| | | 60 | ||
| | | Средний / Растения / Вода 1 | ||
|- | |- | ||
| | |1 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1090.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1090 <nowiki>Мастеринг</nowiki>]</span> | ||
| | | 42 | ||
| | | 1,260 | ||
| | | Средний / Растения / Вода 2 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|2-й этаж | |rowspan="3"|2-й этаж | ||
| | | 20 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1106.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1106 <nowiki>Пустынный Волк</nowiki>]</span> | ||
| | | 103 | ||
| | | 9,447 | ||
| | | Средний / Звери / Огонь 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 10 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1107.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1107 <nowiki>Пустынный Волчонок</nowiki>]</span> | ||
| | | 14 | ||
| | | 140 | ||
| | | Малый / Звери / Огонь 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1092.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1092 <nowiki>Вагабондский Волк</nowiki>]</span> | ||
| | | 93 | ||
| | | 8,203 | ||
| | | Средний / Звери / Земля 1 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="6"|3-й этаж | |rowspan="6"|3-й этаж | ||
| | | 5 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1016.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1016 <nowiki>Скелет-Лучник</nowiki>]</span> | ||
| | | 50 | ||
| | | 1,646 | ||
| | | Средний / Нежить / Нежить 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1152.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1152 <nowiki>Орк-Скелет</nowiki>]</span> | ||
| | | 53 | ||
| | | 2,077 | ||
| | | Средний / Нежить / Нежить 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1071.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1071 <nowiki>Пиратский Скелет</nowiki>]</span> | ||
| | | 48 | ||
| | | 1,411 | ||
| | | Средний / Нежить / Нежить 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1028.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1028 <nowiki>Скелет-Солдат</nowiki>]</span> | ||
| | | 34 | ||
| | | 804 | ||
| | | Средний / Нежить / Нежить 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1169.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1169 <nowiki>Скелет-Рабочий</nowiki>]</span> | ||
| | | 44 | ||
| | | 1,240 | ||
| | | Средний / Нежить / Нежить 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1076.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1076 <nowiki>Скелет</nowiki>]</span> | ||
| | | 27 | ||
| | | 612 | ||
| | | Средний / Нежить / Нежить 1 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="6"|4-й этаж | |rowspan="6"|4-й этаж | ||
| | | 15 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1099.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1099 <nowiki>Агриопа</nowiki>]</span> | ||
| | | 75 | ||
| | | 3,105 | ||
| | | Большой / Насекомые / Яд 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1100.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1100 <nowiki>Аргос</nowiki>]</span> | ||
| | | 47 | ||
| | | 1,005 | ||
| | | Большой / Насекомые / Яд 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1004.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1004 <nowiki>Шершень</nowiki>]</span> | ||
| | | 11 | ||
| | | 90 | ||
| | | Малый / Насекомые / Ветер 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1139.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1139 <nowiki>Мантис</nowiki>]</span> | ||
| | | 65 | ||
| | | 2,719 | ||
| | | Средний / Насекомые / Земля 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1052.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1052 <nowiki>Рокер</nowiki>]</span> | ||
| | | 15 | ||
| | | 185 | ||
| | | Средний / Насекомые / Земля 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1088.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1088 <nowiki>Вокал</nowiki>]</span> | ||
| | | 18 | ||
| | | 3,317 | ||
| | | Средний / Насекомые / Земля 1 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="5"|5-й этаж | |rowspan="5"|5-й этаж | ||
| | | 15 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1053.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1053 <nowiki>Самка Жука-Вора</nowiki>]</span> | ||
| | | 28 | ||
| | | 531 | ||
| | | Средний / Насекомые / Тень 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 15 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1054.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1054 <nowiki>Самец Жука-Вора</nowiki>]</span> | ||
| | | 30 | ||
| | | 595 | ||
| | | Средний / Насекомые / Тень 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 15 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1051.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1051 <nowiki>Жук-вор</nowiki>]</span> | ||
| | | 21 | ||
| | | 354 | ||
| | | Малый / Насекомые / Нейтрал 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 5 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1048.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1048 <nowiki>Яйцо Жука-Вора</nowiki>]</span> | ||
| | | 20 | ||
| | | 344 | ||
| | | Малый / Насекомые / Тень 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1 | ||
| | | https://dbpic.motr-online.com/dbpic/monster2/1086.png | ||
| | | <span class="plainlinks">[https://motr-online.com/database/monsters/1086 <nowiki>Золотой Жук</nowiki>]</span><br>[[Файл:Mvp.png|link=]] | ||
| | | 65 | ||
| | | 222,750 | ||
| | | Большой / Насекомые / Огонь 2 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|6-й этаж | |rowspan="4"|6-й этаж | ||
Версия от 19:32, 1 сентября 2021
| Бесконечная башня | ||||
| Endless Tower | ||||
| Требования | ||||
| Базовый уровень: |
80 |
|||
| Наличие группы: |
2+ человека |
|||
| Время на выполнение: |
4 часа |
|||
| Откат: |
7 суток |
|||
| Можно перезайти: |
пока не кончилось время выполнения |
|||
| Награда | ||||
Прохождение
В Альберте подойдите к Капитану Янсену (/navi alberta 214/77), после пожертвования в 10,000 зени он отправит вас на Туманный Остров. Нажав на Защитный Камень Башни, находящийся на острове, лидеру группы необходимо создать мемориальное подземелье. После этого все члены группы могут войти в башню.

- Башня состоит из 100 этажей, населенных разнообразными монстрами. Необходимо полностью зачистить этаж, чтобы попасть на следующий. На каждом 5-м этаже живёт MVP, эти этажи будут выделены зелёным освещением. За прохождение каждых 25 этажей вам в инвентарь будет падать
Пепел Тьмы, который впоследствии можно будет использовать для перемещения на 26, 51 и 76 этажи. Для использования лифта необходимо исследовать Вечный огонь, который находится на 1-м этаже прямо на входе.
- Пройдя 99 этажей, вы попадете на крышу башни, где предстоит сразиться с Айнтвайхен Кротхен. Он будет окружен огромным количеством костяных шипов, убивать которые не обязательно. После победы над ним в углу комнаты откроется проход в святилище, но если вы проходите в первый раз, ваш поход на этом закончится и вас выбросит в Альберту. Для допуска к финальному боссу вам нужно будет ещё раз доказать свою силу.
- В последней комнате необходимо убить комаров, которые разлетелись по всем уголкам, после чего на вас обрушатся 3 волны монстров. После этого вам наконец-таки удастся сразиться с финальным боссом Нагхт Зигер.

- Есть шанс, что после победы над ним выпадут 2 меча:
Двойной Меч Нагхт Зигера и
Двойной Меч Нагхт Зигера, которые можно обменять на
Фиолетовый Страх.
- На этом ваше приключение в бесконечной башне заканчивается.
Следующий поход будет возможен через неделю. На проход всей башни отводится до 4-х часов. При выходе в меню выбора персонажа, вы окажитесь на точке сохранения, но повторный вход возможен в течении 5 минут после выхода.
Монстры
1-10 этажи
| Этаж | Кол-во | Изображение | Имя | Уровень | HP | Размер / Раса / Элемент |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й этаж | 15 |
|
Металлинг | 81 | 4,300 | Малый / Бесформенные / Нейтрал 1 |
| 5 |
|
Дропс | 2 | 45 | Средний / Растения / Огонь 1 | |
| 5 |
|
Марин | 37 | 987 | Средний / Растения / Вода 2 | |
| 5 |
|
Попоринг | 30 | 524 | Средний / Растения / Яд 1 | |
| 5 |
|
Поринг | 1 | 60 | Средний / Растения / Вода 1 | |
| 1 |
|
Мастеринг | 42 | 1,260 | Средний / Растения / Вода 2 | |
| 2-й этаж | 20 |
|
Пустынный Волк | 103 | 9,447 | Средний / Звери / Огонь 1 |
| 10 |
|
Пустынный Волчонок | 14 | 140 | Малый / Звери / Огонь 1 | |
| 1 |
|
Вагабондский Волк | 93 | 8,203 | Средний / Звери / Земля 1 | |
| 3-й этаж | 5 |
|
Скелет-Лучник | 50 | 1,646 | Средний / Нежить / Нежить 1 |
| 5 |
|
Орк-Скелет | 53 | 2,077 | Средний / Нежить / Нежить 1 | |
| 5 |
|
Пиратский Скелет | 48 | 1,411 | Средний / Нежить / Нежить 1 | |
| 5 |
|
Скелет-Солдат | 34 | 804 | Средний / Нежить / Нежить 1 | |
| 5 |
|
Скелет-Рабочий | 44 | 1,240 | Средний / Нежить / Нежить 1 | |
| 5 |
|
Скелет | 27 | 612 | Средний / Нежить / Нежить 1 | |
| 4-й этаж | 15 |
|
Агриопа | 75 | 3,105 | Большой / Насекомые / Яд 1 |
| 5 |
|
Аргос | 47 | 1,005 | Большой / Насекомые / Яд 1 | |
| 5 |
|
Шершень | 11 | 90 | Малый / Насекомые / Ветер 1 | |
| 5 |
|
Мантис | 65 | 2,719 | Средний / Насекомые / Земля 1 | |
| 5 |
|
Рокер | 15 | 185 | Средний / Насекомые / Земля 1 | |
| 1 |
|
Вокал | 18 | 3,317 | Средний / Насекомые / Земля 1 | |
| 5-й этаж | 15 |
|
Самка Жука-Вора | 28 | 531 | Средний / Насекомые / Тень 1 |
| 15 |
|
Самец Жука-Вора | 30 | 595 | Средний / Насекомые / Тень 1 | |
| 15 |
|
Жук-вор | 21 | 354 | Малый / Насекомые / Нейтрал 3 | |
| 5 |
|
Яйцо Жука-Вора | 20 | 344 | Малый / Насекомые / Тень 1 | |
| 1 |
|
Золотой Жук
|
65 | 222,750 | Большой / Насекомые / Огонь 2 | |
| 6-й этаж | ||||||
| 7-й этаж | ||||||
| 8-й этаж | ||||||
| 9-й этаж | ||||||
| 10-й этаж | ||||||
