Экипировка Башни Танатоса: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 145: | Строка 145: | ||
: '''Требуемый уровень:''' 170 | : '''Требуемый уровень:''' 170 | ||
: '''Профессия:''' Любая профессия | : '''Профессия:''' Любая профессия | ||
|-style="background:#FFFFFF; | |-style="background:#FFFFFF; | ||
| {{itemsprite| | | {{itemsprite|490055|L}} | ||
| {{itemlink| | | {{itemlink|490055|Колье Греха с Опалом [1]}} | ||
: АТК +10% | : АТК +10% | ||
: Ускоряет время каста всех умений на 7% | : Ускоряет время каста всех умений на 7% | ||
:; [ + {{itemlink| | :; [ + {{itemlink|490054|Кольцо Греха с Опалом [1]}} ] | ||
:: Ускоряет общий откат умений на 5% | :: Ускоряет общий откат умений на 5% | ||
:: Ускоряет фиксированный каст на 0.3 сек. | :: Ускоряет фиксированный каст на 0.3 сек. | ||
| Строка 161: | Строка 158: | ||
: '''Требуемый уровень:''' 170 | : '''Требуемый уровень:''' 170 | ||
: '''Профессия:''' Любая профессия | : '''Профессия:''' Любая профессия | ||
| {{itemsprite| | | {{itemsprite|490054|L}} | ||
| {{itemlink| | | {{itemlink|490054|Кольцо Греха с Опалом [1]}} | ||
: АТК +10% | : АТК +10% | ||
: ASPD +7% | : ASPD +7% | ||
:; [ + {{itemlink| | :; [ + {{itemlink|15396|Броня Серебряного Дракона[1]}} <p>{{itemlink|20946|Плащ из Драконьей Кожи[1]}}<p>{{itemlink|22208|Сапоги из Драконьей Чешуи[1]}} ] | ||
:: Ускоряет общий откат умений на 5% | :: Ускоряет общий откат умений на 5% | ||
:: Ускоряет фиксированный каст на 0.2 сек. | :: Ускоряет фиксированный каст на 0.2 сек. | ||
| Строка 185: | Строка 182: | ||
!style="background:#dcf4ef;| Описание | !style="background:#dcf4ef;| Описание | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
| {{itemsprite| | | {{itemsprite|490057|L}} | ||
| {{itemlink| | | {{itemlink|490057|Колье Кристального Света с Рубином [1]}} | ||
: АТК +10% | : АТК +10% | ||
: Ускоряет время каста всех умений на 7% | : Ускоряет время каста всех умений на 7% | ||
:; [ + {{itemlink| | :; [ + {{itemlink|490056|Кольцо Кристального Света с Рубином [1]}} ] | ||
:: Ускоряет общий откат умений на 5% | :: Ускоряет общий откат умений на 5% | ||
:: Ускоряет фиксированный каст на 0.3 сек. | :: Ускоряет фиксированный каст на 0.3 сек. | ||
| Строка 197: | Строка 194: | ||
: '''Требуемый уровень:''' 170 | : '''Требуемый уровень:''' 170 | ||
: '''Профессия:''' Любая профессия | : '''Профессия:''' Любая профессия | ||
| {{itemsprite| | | {{itemsprite|490056|L}} | ||
| {{itemlink| | | {{itemlink|490056|Кольцо Кристального Света с Рубином [1]}} | ||
: АТК +10% | : АТК +10% | ||
: ASPD +7% | : ASPD +7% | ||
| Строка 210: | Строка 207: | ||
: '''Требуемый уровень:''' 170 | : '''Требуемый уровень:''' 170 | ||
: '''Профессия:''' Любая профессия | : '''Профессия:''' Любая профессия | ||
|-style="background:#FFFFFF; | |-style="background:#FFFFFF; | ||
| {{itemsprite| | | {{itemsprite|490059|L}} | ||
| {{itemlink| | | {{itemlink|490059|Колье Кристального Света с Аметистом [1]}} | ||
: АТК + | : АТК +7% | ||
: MАТК +7% | |||
: Ускоряет время каста всех умений на 7% | : Ускоряет время каста всех умений на 7% | ||
:; [ + {{itemlink| | :; [ + {{itemlink|490058|Кольцо Кристального Света с Аметистом [1]}} ] | ||
:: Ускоряет общий откат умений на 5% | :: Ускоряет общий откат умений на 5% | ||
:: Ускоряет фиксированный каст на 0.3 сек. | :: Ускоряет фиксированный каст на 0.3 сек. | ||
:: Физ. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +15% | :: Физ. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +15% | ||
:: Маг. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +15% | |||
: '''Класс:''' Левый аксессуар | : '''Класс:''' Левый аксессуар | ||
: '''Вес:''' 10 | : '''Вес:''' 10 | ||
: '''Требуемый уровень:''' 170 | : '''Требуемый уровень:''' 170 | ||
: '''Профессия:''' Любая профессия | : '''Профессия:''' Любая профессия | ||
| {{itemsprite| | | {{itemsprite|490058|L}} | ||
| {{itemlink| | | {{itemlink|490058|Кольцо Кристального Света с Аметистом [1]}} | ||
: АТК + | : АТК +7% | ||
: MАТК +7% | |||
: ASPD +7% | : ASPD +7% | ||
:; [ + {{itemlink| | :; [ + {{itemlink|15393|Броня Золотого Дракона[1]}} <p>{{itemlink|20946|Плащ из Драконьей Кожи[1]}}<p>{{itemlink|22208|Сапоги из Драконьей Чешуи[1]}} ] | ||
:: Ускоряет общий откат умений на 5% | :: Ускоряет общий откат умений на 5% | ||
:: Ускоряет фиксированный каст на 0.2 сек. | :: Ускоряет фиксированный каст на 0.2 сек. | ||
:: Физ. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +20% | :: Физ. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +20% | ||
:: Маг. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +20% | |||
:: Сопротивление урону расы Ангелов и расы Драконов +10% | :: Сопротивление урону расы Ангелов и расы Драконов +10% | ||
: '''Класс:''' Правый аксессуар | : '''Класс:''' Правый аксессуар | ||
| Строка 236: | Строка 238: | ||
: '''Требуемый уровень:''' 170 | : '''Требуемый уровень:''' 170 | ||
: '''Профессия:''' Любая профессия | : '''Профессия:''' Любая профессия | ||
|-style="background:#FFFFFF; | |-style="background:#FFFFFF; | ||
| {{itemsprite| | | {{itemsprite|490061|L}} | ||
| {{itemlink| | | {{itemlink|490061|Колье Кристального Света с Изумрудом [1]}} | ||
: АТК +10% | : АТК +10% | ||
: Ускоряет время каста всех умений на 7% | : Ускоряет время каста всех умений на 7% | ||
:; [ + {{itemlink| | :; [ + {{itemlink|490060|Кольцо Кристального Света с Изумрудом [1]}} ] | ||
:: Ускоряет общий откат умений на 5% | :: Ускоряет общий откат умений на 5% | ||
:: Ускоряет фиксированный каст на 0.3 сек. | :: Ускоряет фиксированный каст на 0.3 сек. | ||
| Строка 249: | Строка 253: | ||
: '''Требуемый уровень:''' 170 | : '''Требуемый уровень:''' 170 | ||
: '''Профессия:''' Любая профессия | : '''Профессия:''' Любая профессия | ||
| {{itemsprite| | | {{itemsprite|490060|L}} | ||
| {{itemlink| | | {{itemlink|490060|Кольцо Кристального Света с Изумрудом [1]}} | ||
: АТК +10% | : АТК +10% | ||
: ASPD +7% | : ASPD +7% | ||
:; [ + {{itemlink| | :; [ + {{itemlink|15392|Броня Зеленого Дракона[1]}} <p>{{itemlink|20946|Плащ из Драконьей Кожи[1]}}<p>{{itemlink|22208|Сапоги из Драконьей Чешуи[1]}} ] | ||
:: Ускоряет общий откат умений на 5% | :: Ускоряет общий откат умений на 5% | ||
:: Ускоряет фиксированный каст на 0.2 сек. | :: Ускоряет фиксированный каст на 0.2 сек. | ||
| Строка 262: | Строка 266: | ||
: '''Требуемый уровень:''' 170 | : '''Требуемый уровень:''' 170 | ||
: '''Профессия:''' Любая профессия | : '''Профессия:''' Любая профессия | ||
|-style="background:#FFFFFF; | |-style="background:#FFFFFF; | ||
| {{itemsprite| | | {{itemsprite|490063|L}} | ||
| {{itemlink| | | {{itemlink|490063|Колье Кристального Света с Цирконом [1]}} | ||
: АТК + | : АТК +7% | ||
: MАТК +7% | |||
: Ускоряет время каста всех умений на 7% | : Ускоряет время каста всех умений на 7% | ||
:; [ + {{itemlink| | :; [ + {{itemlink|490062|Кольцо Кристального Света с Цирконом [1]}} ] | ||
:: Ускоряет общий откат умений на 5% | :: Ускоряет общий откат умений на 5% | ||
:: Ускоряет фиксированный каст на 0.3 сек. | :: Ускоряет фиксированный каст на 0.3 сек. | ||
:: Физ. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +15% | :: Физ. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +15% | ||
:: Маг. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +15% | |||
: '''Класс:''' Левый аксессуар | : '''Класс:''' Левый аксессуар | ||
: '''Вес:''' 10 | : '''Вес:''' 10 | ||
: '''Требуемый уровень:''' 170 | : '''Требуемый уровень:''' 170 | ||
: '''Профессия:''' Любая профессия | : '''Профессия:''' Любая профессия | ||
| {{itemsprite| | | {{itemsprite|490062|L}} | ||
| {{itemlink| | | {{itemlink|490062|Кольцо Кристального Света с Цирконом [1]}} | ||
: АТК + | : АТК +7% | ||
: MАТК +7% | |||
: ASPD +7% | : ASPD +7% | ||
:; [ + {{itemlink| | :; [ + {{itemlink|15394|Броня Пурпурного Дракона[1]}} <p>{{itemlink|20946|Плащ из Драконьей Кожи[1]}}<p>{{itemlink|22208|Сапоги из Драконьей Чешуи[1]}} ] | ||
:: Ускоряет общий откат умений на 5% | :: Ускоряет общий откат умений на 5% | ||
:: Ускоряет фиксированный каст на 0.2 сек. | :: Ускоряет фиксированный каст на 0.2 сек. | ||
:: Физ. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +20% | :: Физ. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +20% | ||
:: Маг. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +20% | |||
:: Сопротивление урону расы Ангелов и расы Драконов +10% | :: Сопротивление урону расы Ангелов и расы Драконов +10% | ||
: '''Класс:''' Правый аксессуар | : '''Класс:''' Правый аксессуар | ||
| Строка 288: | Строка 299: | ||
: '''Требуемый уровень:''' 170 | : '''Требуемый уровень:''' 170 | ||
: '''Профессия:''' Любая профессия | : '''Профессия:''' Любая профессия | ||
|-style="background:#FFFFFF; | |-style="background:#FFFFFF; | ||
| {{itemsprite| | | {{itemsprite|490065|L}} | ||
| {{itemlink| | | {{itemlink|490065|Колье Кристального Света с Сапфиром [1]}} | ||
: | : МАТК +10% | ||
: Ускоряет время каста всех умений на 7% | : Ускоряет время каста всех умений на 7% | ||
:; [ + {{itemlink| | :; [ + {{itemlink|490064|Кольцо Кристального Света с Сапфиром [1]}} ] | ||
:: Ускоряет общий откат умений на 5% | :: Ускоряет общий откат умений на 5% | ||
:: Ускоряет фиксированный каст на 0.3 сек. | :: Ускоряет фиксированный каст на 0.3 сек. | ||
:: | :: Маг. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +15% | ||
: '''Класс:''' Левый аксессуар | : '''Класс:''' Левый аксессуар | ||
: '''Вес:''' 10 | : '''Вес:''' 10 | ||
: '''Требуемый уровень:''' 170 | : '''Требуемый уровень:''' 170 | ||
: '''Профессия:''' Любая профессия | : '''Профессия:''' Любая профессия | ||
| {{itemsprite| | | {{itemsprite|490064|L}} | ||
| {{itemlink| | | {{itemlink|490064|Кольцо Кристального Света с Сапфиром [1]}} | ||
: | : MАТК +10% | ||
: ASPD +7% | : ASPD +7% | ||
:; [ + {{itemlink| | :; [ + {{itemlink|15395|Броня Синего Дракона[1]}} <p>{{itemlink|20946|Плащ из Драконьей Кожи[1]}}<p>{{itemlink|22208|Сапоги из Драконьей Чешуи[1]}} ] | ||
:: Ускоряет общий откат умений на 5% | :: Ускоряет общий откат умений на 5% | ||
:: Ускоряет фиксированный каст на 0.2 сек. | :: Ускоряет фиксированный каст на 0.2 сек. | ||
:: | :: Маг. урон по противникам расы Ангелов и расы Драконов +20% | ||
:: Сопротивление урону расы Ангелов и расы Драконов +10% | :: Сопротивление урону расы Ангелов и расы Драконов +10% | ||
: '''Класс:''' Правый аксессуар | : '''Класс:''' Правый аксессуар | ||
| Строка 314: | Строка 328: | ||
: '''Требуемый уровень:''' 170 | : '''Требуемый уровень:''' 170 | ||
: '''Профессия:''' Любая профессия | : '''Профессия:''' Любая профессия | ||
|-style="background:#FFFFFF; | |-style="background:#FFFFFF; | ||
| {{itemsprite| | | {{itemsprite|490067|L}} | ||
| {{itemlink| | | {{itemlink|490067|Колье Кристального Света с Аквамарином [1]}} | ||
: АТК +10% | : АТК +10% | ||
: Ускоряет время каста всех умений на 7% | : Ускоряет время каста всех умений на 7% | ||
:; [ + {{itemlink| | :; [ + {{itemlink|490066|Кольцо Кристального Света с Аквамарином [1]}} ] | ||
:: Ускоряет общий откат умений на 5% | :: Ускоряет общий откат умений на 5% | ||
:: Ускоряет фиксированный каст на 0.3 сек. | :: Ускоряет фиксированный каст на 0.3 сек. | ||
| Строка 327: | Строка 343: | ||
: '''Требуемый уровень:''' 170 | : '''Требуемый уровень:''' 170 | ||
: '''Профессия:''' Любая профессия | : '''Профессия:''' Любая профессия | ||
| {{itemsprite| | | {{itemsprite|490066|L}} | ||
| {{itemlink| | | {{itemlink|490066|Кольцо Кристального Света с Аквамарином [1]}} | ||
: АТК +10% | : АТК +10% | ||
: ASPD +7% | : ASPD +7% | ||
:; [ + {{itemlink| | :; [ + {{itemlink|15396|Броня Серебряного Дракона[1]}} <p>{{itemlink|20946|Плащ из Драконьей Кожи[1]}}<p>{{itemlink|22208|Сапоги из Драконьей Чешуи[1]}} ] | ||
:: Ускоряет общий откат умений на 5% | :: Ускоряет общий откат умений на 5% | ||
:: Ускоряет фиксированный каст на 0.2 сек. | :: Ускоряет фиксированный каст на 0.2 сек. | ||
Версия от 08:11, 23 декабря 2023
| Внимание, возможны неточности! Статья находится в стадии редактирования и может быть неточной |
| Колье | Описание | Кольцо | Описание |
|---|---|---|---|
|
Колье Греха с Рубином [1]
|
|
Кольцо Греха с Рубином [1]
|
|
Колье Греха с Изумрудом [1]
|
|
Кольцо Греха с Изумрудом [1]
|
|
Колье Греха с Топазом [1]
|
|
Кольцо Греха с Топазом [1]
|
|
Колье Греха с Аметистом [1]
|
|
Кольцо Греха с Аметистом [1]
|
|
Колье Греха с Сапфиром [1]
|
|
Кольцо Греха с Сапфиром [1]
|
|
Колье Греха с Опалом [1]
|
|
Кольцо Греха с Опалом [1]
|
| Колье | Описание | Кольцо | Описание |
|---|---|---|---|
|
Колье Кристального Света с Рубином [1]
|
|
Кольцо Кристального Света с Рубином [1]
|
|
Колье Кристального Света с Аметистом [1]
|
|
Кольцо Кристального Света с Аметистом [1]
|
|
Колье Кристального Света с Изумрудом [1]
|
|
Кольцо Кристального Света с Изумрудом [1]
|
|
Колье Кристального Света с Цирконом [1]
|
|
Кольцо Кристального Света с Цирконом [1]
|
|
Колье Кристального Света с Сапфиром [1]
|
|
Кольцо Кристального Света с Сапфиром [1]
|
|
Колье Кристального Света с Аквамарином [1]
|
|
Кольцо Кристального Света с Аквамарином [1]
|
