Ежедневные задания Шахта Айнбека Эт3: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
мНет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
|questsreq= | |questsreq= | ||
|cooldown= 4 утра по (MSK) | |cooldown= 4 утра по (MSK) | ||
|basereward= 10 | |basereward= 10 408 200 - 155 970 469 | ||
|jobreward= | |jobreward= 7 285 740 - 109 179 240 | ||
|itemreward= | |itemreward= | ||
}} | }} | ||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
| Новые ядовитые газы | | Новые ядовитые газы | ||
|colspan=2| 20 {{moblink|20592|Удушнос}} <p> 20 {{moblink|20593|Токсонос}} | |colspan=2| 20 {{moblink|20592|Удушнос}} <p> 20 {{moblink|20593|Токсонос}} | ||
| 41 | | 41 268 360 | ||
| | | 28 887 840 | ||
|rowspan=5| 4 утра по (MSK) | |rowspan=5| 4 утра по (MSK) | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
| Необычные минералы 1 | | Необычные минералы 1 | ||
|colspan=2| 20 {{moblink|20594|Зелёный Минерал}}} <p> 20 {{moblink|20595|Красный Минерал}} | |colspan=2| 20 {{moblink|20594|Зелёный Минерал}}} <p> 20 {{moblink|20595|Красный Минерал}} | ||
| 41 | | 41 754 949 | ||
| | | 29 228 400 | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
| Необычные минералы 2 | | Необычные минералы 2 | ||
|colspan=2| 20 {{moblink|20596|Белый Минерал}} <p> 20 {{moblink|20597|Пурпурный Минерал}} | |colspan=2| 20 {{moblink|20596|Белый Минерал}} <p> 20 {{moblink|20597|Пурпурный Минерал}} | ||
| 41 | | 41 757 600 | ||
| | | 29 230 320 | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
| Изучение Проходчиков | | Изучение Проходчиков | ||
|colspan=2| 10 {{moblink|20603|Шахтёр-Проходчик}} | |colspan=2| 10 {{moblink|20603|Шахтёр-Проходчик}} | ||
| 10 | | 10 408 200 | ||
| | | 7 285 740 | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
| Изучение насекомых-вредителей | | Изучение насекомых-вредителей | ||
|colspan=2| 10 {{moblink|20602|Бледный Порцеллио}} <p> 10 {{moblink|20598|Мириллиант}} | |colspan=2| 10 {{moblink|20602|Бледный Порцеллио}} <p> 10 {{moblink|20598|Мириллиант}} | ||
| 20 | | 20 781 360 | ||
| | | 14 546 940 | ||
|} | |} | ||
Версия от 08:25, 28 ноября 2023
| Внимание, возможны неточности! Статья находится в стадии редактирования и может быть неточной |
| Ежедневные задания Шахта Айнбека Эт3 | ||||
| Требования | ||||
| Базовый уровень: |
180 |
|||
| Охота на: |
Монстры Шахты Айнбека Эт3 |
|||
| Откат: |
4 утра по (MSK) |
|||
| Награда | ||||
| Базовый опыт: |
10 408 200 - 155 970 469 |
|||
| Проф. опыт: |
7 285 740 - 109 179 240 |
|||
У входа в Шахты Айнбека разговариваем с Аспиранткой Селии.

Айнбек 143, 244
| Название | Цель охоты | Награда | Откат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Баз.опыт | Проф.опыт | ||||
| Новые ядовитые газы | 20 Удушнос 20 |
41 268 360 | 28 887 840 | 4 утра по (MSK) | |
| Необычные минералы 1 | 20 Зелёный Минерал} |
41 754 949 | 29 228 400 | ||
| Необычные минералы 2 | 20 Белый Минерал |
41 757 600 | 29 230 320 | ||
| Изучение Проходчиков | 10 Шахтёр-Проходчик
|
10 408 200 | 7 285 740 | ||
| Изучение насекомых-вредителей | 10 Бледный Порцеллио 10 |
20 781 360 | 14 546 940 | ||









