Шаблон:TableQuest: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
{{!}} '''Опыт профессии:''' {{!}}{{!}} {{{jobexpreward}}} | {{!}} '''Опыт профессии:''' {{!}}{{!}} {{{jobexpreward}}} | ||
{{!}}- }} | {{!}}- }} | ||
{{!}} ''' | {{!}} '''Предметы:''' {{!}}{{!}} {{{itemreward}}} | ||
{{!}}- }} | {{!}}- }} | ||
{{!}} '''Награда за квест:''' {{!}}{{!}} {{{qreward}}} | {{!}} '''Награда за квест:''' {{!}}{{!}} {{{qreward}}} | ||
Версия от 10:04, 20 мая 2020
| TableQuest | |
|---|---|
| Требования | |
| Базовый уровень: | {{{lvlreq}}} |
| Уровень профессии: | {{{joblvlreq}}} |
| Класс: | {{{classreq}}} |
| Умения: | {{{skillreq}}} |
| Группа: | {{{partyreq}}} |
| Предметы (Используемые): | {{{itemreq}}} |
| Предметы (Не используемые): | {{{nitemreq}}} |
| Зени: | {{{zenyreq}}} |
| Приквест: | {{{questsreq}}} |
| Следующий квест: | {{{questscoreq}}} |
| Награда | |
| Базовый опыт: | {{{baseexpreward}}} |
| Опыт профессии: | {{{jobexpreward}}} |
| Предметы: | {{{itemreward}}} |
| Дополнительные награды: | {{{qreward}}} |
| Примечание | |
Использование
{{TableQuest
|lvlreq=
|joblvlreq=
|classreq=
|skillreq=
|partyreq=
|itemreq=
|nitemreq=
|zenyreq=
|hunting=
|questsreq=
|questscoreq=
|baseexpreward=
|jobexpreward=
|itemreward=
|qreward=
|external=
}}
Если пункт не используется вводим следующие значение
''Пример:''<!--|partyreq=-->
Пример
В примере partyreq убран
| TableQuest | |
|---|---|
| Требования | |
| Базовый уровень: | 65 |
| Уровень профессии: | 30 |
| Профессия: | Лучник |
| Рекомендуемое умение: | Ливень стрел |
| Наличие группы | {{{partyreq}}} |
| Предметы (Используемые): | |
| Предметы (Не используемые): | |
| Зени: | |
| Охота на: | |
| Приквесты: | |
| Достп к квестам: | |
| Награда | |
| Базовый опыт: | |
| Опыт профессии: | |
| Предметы: | |
| Награда за квест: | |
| Примечание | |
Пример
В примере partyreq убран Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:TableQuest