Ежедневные задания Шахта Айнбека Эт3: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
мНет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
|hunt= Монстры Шахты Айнбека Эт3 | |hunt= Монстры Шахты Айнбека Эт3 | ||
|questsreq= | |questsreq= | ||
|cooldown= | |cooldown= 18 ч, отдельный на каждый квест | ||
|basereward= | |basereward= 92 804 004 | ||
|jobreward= | |jobreward= 64 962 786 | ||
|itemreward= | |itemreward= | ||
|note= Опыт указан с учётом рейтов 1.5х | |||
}} | }} | ||
| Строка 23: | Строка 24: | ||
!rowspan=2 colspan=2 style="background:#dcf4ef;| Цель охоты | !rowspan=2 colspan=2 style="background:#dcf4ef;| Цель охоты | ||
!colspan=2 style="background:#dcf4ef;| Награда | !colspan=2 style="background:#dcf4ef;| Награда | ||
|- | |- | ||
!style="background:#dcf4ef;| | !style="background:#dcf4ef;| Баз.опыт | ||
!style="background:#dcf4ef;| Проф.опыт | !style="background:#dcf4ef;| Проф.опыт | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
| Новые ядовитые газы | | Новые ядовитые газы | ||
|colspan=2| 20 {{moblink|20592|Удушнос}} <p> 20 {{moblink|20593|Токсонос}} | |colspan=2| 20 {{moblink|20592|Удушнос}} <p> 20 {{moblink|20593|Токсонос}} | ||
| | | 24 554 673 | ||
| | | 17 188 264 | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
| Необычные минералы 1 | | Необычные минералы 1 | ||
|colspan=2| 20 {{moblink|20594|Зелёный Минерал | |colspan=2| 20 {{moblink|20594|Зелёный Минерал}} <p> 20 {{moblink|20595|Красный Минерал}} | ||
| | | 24 845 772 | ||
| | | 17 392 039 | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
| Необычные минералы 2 | | Необычные минералы 2 | ||
|colspan=2| 20 {{moblink|20596|Белый Минерал}} <p> 20 {{moblink|20597|Пурпурный Минерал}} | |colspan=2| 20 {{moblink|20596|Белый Минерал}} <p> 20 {{moblink|20597|Пурпурный Минерал}} | ||
| | | 24 845 772 | ||
| | | 17 392 039 | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
| Изучение Проходчиков | | Изучение Проходчиков | ||
|colspan=2| 10 {{moblink|20603|Шахтёр-Проходчик}} | |colspan=2| 10 {{moblink|20603|Шахтёр-Проходчик}} | ||
| | | 6 192 879 | ||
| | | 4 335 015 | ||
|- style="background:#FFFFFF; | |- style="background:#FFFFFF; | ||
| Изучение насекомых-вредителей | | Изучение насекомых-вредителей | ||
|colspan=2| 10 {{moblink|20602|Бледный Порцеллио}} <p> 10 {{moblink|20598|Мириллиант}} | |colspan=2| 10 {{moblink|20602|Бледный Порцеллио}} <p> 10 {{moblink|20598|Мириллиант}} | ||
| | | 12 364 908 | ||
| | | 8 655 429 | ||
|} | |} | ||
| Строка 58: | Строка 57: | ||
[[Файл:PAD TAMADORA.gif|справа]] | [[Файл:PAD TAMADORA.gif|справа]] | ||
[[Категория:Ежедневные квесты]] | [[Категория:Ежедневные квесты]] | ||
Текущая версия от 17:37, 23 июня 2024
| Ежедневные задания Шахта Айнбека Эт3 | ||||
| Требования | ||||
| Базовый уровень: |
180 |
|||
| Охота на: |
Монстры Шахты Айнбека Эт3 |
|||
| Откат: |
18 ч, отдельный на каждый квест |
|||
| Награда | ||||
| Базовый опыт: |
92 804 004 |
|||
| Проф. опыт: |
64 962 786 |
|||
| Опыт указан с учётом рейтов 1.5х | ||||
У входа в Шахты Айнбека разговариваем с Аспиранткой Селли.

Айнбек 143, 244
| Обратите внимание, что квесты выполняются по одному |
| Название | Цель охоты | Награда | ||
|---|---|---|---|---|
| Баз.опыт | Проф.опыт | |||
| Новые ядовитые газы | 20 Удушнос 20 |
24 554 673 | 17 188 264 | |
| Необычные минералы 1 | 20 Зелёный Минерал |
24 845 772 | 17 392 039 | |
| Необычные минералы 2 | 20 Белый Минерал |
24 845 772 | 17 392 039 | |
| Изучение Проходчиков | 10 Шахтёр-Проходчик
|
6 192 879 | 4 335 015 | |
| Изучение насекомых-вредителей | 10 Бледный Порцеллио 10 |
12 364 908 | 8 655 429 | |









